ズームシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物50件 部屋数122室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ズーム中野坂上【更新】10/09
ズーム新宿御苑前【新着】10/03
賃料 | 133,000円 - 200,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区新宿1-26-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『新宿御苑前駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『新宿三丁目駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上15階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年09月 | 専有面積 | 25.1m2 - 31.82m2 |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 4階 | 1K | 25.1㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 30.5㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 30.7㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 31.42㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 31.3㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 30.9㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 30.6㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 31.8㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 31.5㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 25.1㎡ | 136,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 30.5㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 30.6㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.7㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 31.4㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 31.3㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 30.9㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 31.8㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 31.5㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 30.92㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1K | 25.1㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 30.6㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 30.5㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 30.7㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 31.4㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 31.3㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 30.9㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 31.8㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 31.5㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 30.9㎡ | 187,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 31.2㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 30.7㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 31.5㎡ | 191,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 31.4㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 31.3㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 31.8㎡ | 195,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 30.6㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 14階 | 1DK | 31.82㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1DK | 30.9㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1DK | 30.7㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1DK | 31.2㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1DK | 31.5㎡ | 194,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1LDK | 31.4㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1DK | 31.3㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1LDK | 30.5㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 1LDK | 30.6㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
ズーム神宮前【更新】10/08
ズーム日本橋蛎殻町【更新】10/08
賃料 | 196,000円 - 209,000円 | 管理費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『水天宮前駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『茅場町駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『人形町駅』 徒歩分 都営浅草線 『人形町駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『日本橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2020年03月 | 専有面積 | 40.48m2 - 41.09m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 4階 | 1LDK | 40.74㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 4階 | 1LDK | 40.83㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 40.74㎡ | 199,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 40.48㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 40.83㎡ | 202,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 7階 | 1LDK | 40.74㎡ | 202,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 7階 | 1LDK | 40.74㎡ | 203,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 7階 | 1LDK | 40.83㎡ | 204,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 41.09㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 9階 | 1LDK | 40.48㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 9階 | 1LDK | 41.09㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |