リビオメゾンシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物9件 部屋数81室の賃貸情報中 1~9棟を表示
- 1
リビオメゾン都立大学【更新】01/09
リビオメゾン御茶ノ⽔EAST
賃料 | 151,000円 - 265,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都文京区湯島1-11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央線(快速) 『御茶ノ水駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2025年02月 | 専有面積 | 25.41m2 - 40.17m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1DK | 25.41㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1DK | 25.5㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 25.41㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 25.95㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2DK | 40.17㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 40.02㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 25.41㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2DK | 40.17㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 40.02㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 25.41㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 25.5㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2DK | 40.17㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 40.02㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 25.41㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 25.5㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 25.95㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2DK | 40.17㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 40.02㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 25.41㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 25.5㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 25.95㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2DK | 40.17㎡ | 257,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 40.02㎡ | 257,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 25.41㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 25.5㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2DK | 40.17㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 40.02㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.5㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.41㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 25.95㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 40.02㎡ | 261,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2DK | 40.17㎡ | 261,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 25.5㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 25.41㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 25.95㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 40.02㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2DK | 40.17㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 25.5㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 25.41㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 25.95㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 2LDK | 40.02㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 2DK | 40.17㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 25.5㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 25.41㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 25.95㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 2DK | 40.17㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 1DK | 25.5㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 1DK | 25.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 1LDK | 25.95㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 2DK | 40.17㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
リビオメゾン東池袋
賃料 | 147,000円 - 315,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-66-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『池袋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2024年11月 | 専有面積 | 25.77m2 - 54.51m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1DK | 25.77㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 30.27㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 42.05㎡ | 230,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 42.17㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 42.51㎡ | 239,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 25.77㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 30.27㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 42.05㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 42.17㎡ | 235,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 42.51㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 25.77㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 30.27㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 42.05㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 42.17㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 42.51㎡ | 241,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 25.77㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 30.27㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 42.05㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 42.17㎡ | 237,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 42.51㎡ | 239,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 42.05㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 42.17㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 42.51㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 54.51㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
- 1