ジオエントシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物11件 部屋数57室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ジオエント原宿
ジオエント山吹神楽坂
ジオエント中野弥生町
賃料 | 116,000円 - 182,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中野区弥生町1-33-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 25.13m2 - 40.86m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 1階 | 1LDK | 40.20㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1LDK | 40.11㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1LDK | 40.11㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 1階 | 1LDK | 40.1㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 40.1㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 40.11㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 2階 | 1LDK | 40.2㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 2階 | 1LDK | 40.2㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 3階 | 1DK | 25.13㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 3階 | 1LDK | 40.1㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 3階 | 1LDK | 40.11㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1R | 25.18㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 40.56㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 5階 | 1K | 25.18㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 5階 | 1DK | 25.13㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 5階 | 1LDK | 40.86㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 0.0 / 1.0 | 無料 |
ジオエント本郷
ジオエント御徒町
ジオエント日本橋小伝馬町
賃料 | 152,000円 - 265,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『小伝馬町駅』 徒歩分 JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩分 都営浅草線 『人形町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上11階 |
築年数 | 2024年05月 | 専有面積 | 28.90m2 - 44.97m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1DK | 28.90㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 35.69㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 35.69㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 44.97㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 35.69㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 44.97㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 35.69㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 44.97㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 35.69㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 35.69㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 44.97㎡ | 246,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 35.69㎡ | 203,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 44.97㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 28.9㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 35.69㎡ | 206,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 44.97㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 28.9㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 35.69㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 44.97㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 28.9㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 35.69㎡ | 214,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 2LDK | 44.97㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ジオエント中野
ジオエント本郷三丁目
賃料 | 217,000円 - 253,000円 | 管理費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都文京区本郷3-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 都営大江戸線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 都営三田線 『水道橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2024年03月 | 専有面積 | 40.05m2 - 40.06m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 6階 | 1SLDK | 40.06㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 40.05㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 40.05㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1SLDK | 40.06㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 40.05㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 40.05㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |