パークコートシリーズ 高級賃貸マンション一覧
都会の選ばれた歴史ある住宅地を選びすまう人の感性に響く、三井不動産のマンションブランド「パークコート」
流行に模倣することのなく高い品格を備えた本格邸宅。
「経年優化」の思想は土地の個性も合わさり時と共に価値を高めていきます。
| 現在の検索条件 |
|
|---|
検索結果 建物52件 部屋数53室の賃貸情報中 1~10棟を表示
パークコート ザ・三番町ハウス
| 賃料 | 403,000円 - 1,000,000円 | 管理費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 『半蔵門駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『市ヶ谷駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上18階 / 地下2階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 56.70m2 - 102.15m2 |
- 仲介料半額
- 新築物件
- 分譲賃貸
- 100m2以上
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 403,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 411,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 63.11㎡ | 458,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 64.57㎡ | 488,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 67.39㎡ | 499,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 71.11㎡ | 527,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 73.68㎡ | 534,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 82.12㎡ | 571,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 76.12㎡ | 575,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 83.58㎡ | 606,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 81.21㎡ | 614,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 409,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 417,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 63.11㎡ | 464,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 64.57㎡ | 494,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 67.39㎡ | 505,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 74.26㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 71.11㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 73.68㎡ | 540,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 82.12㎡ | 577,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 76.12㎡ | 581,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 83.58㎡ | 612,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 81.21㎡ | 620,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 415,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 423,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 470,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 474,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 64.57㎡ | 500,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 67.39㎡ | 511,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 74.26㎡ | 539,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 73.68㎡ | 546,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 82.12㎡ | 583,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 76.12㎡ | 587,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 83.58㎡ | 618,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 81.21㎡ | 626,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 56.70㎡ | 419,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 67.39㎡ | 515,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 11階 | 3LDK | 82.12㎡ | 589,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 76.12㎡ | 591,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 11階 | 3LDK | 83.58㎡ | 622,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 13階 | 3LDK | 81.21㎡ | 634,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 14階 | 3LDK | 83.58㎡ | 628,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 15階 | 2LDK | 76.12㎡ | 599,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
| 即時 | 16階 | 3LDK | 102.15㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |
パークコート千代田富士見ザタワー
パークコート渋谷 ザ タワー
| 賃料 | 345,000円 - 1,250,000円 | 管理費 | 0円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 『渋谷駅』 徒歩分 東急東横線 『渋谷駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『渋谷駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『明治神宮前駅』 徒歩分 JR山手線 『原宿駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上39階 / 地下4階 |
| 築年数 | 2020年09月 | 専有面積 | 40.07m2 - 113.72m2 |
- 分譲賃貸
- ペット相談
- 100m2以上
- 管理実績あり

























































































































































































































































































