アーバネックスシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物38件 部屋数184室の賃貸情報中 1~10棟を表示
アーバネックス市谷柳町【更新】10/06
アーバネックス早稲田テラス【更新】10/06
賃料 | 141,000円 - 245,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町555-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2024年09月 | 専有面積 | 25.0m2 - 40.66m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/上 | 6階 | 1DK | 25.17㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.0㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.13㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.2㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.3㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1DK | 25.3㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1LDK | 30.01㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 1LDK | 30.01㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 6階 | 2LDK | 40.0㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.17㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.0㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.13㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.2㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.3㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.28㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.28㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1DK | 25.3㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1LDK | 30.01㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 7階 | 1LDK | 30.01㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 40.0㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.17㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.0㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.13㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.2㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.3㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.28㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.28㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1DK | 25.3㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1LDK | 30.01㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 1LDK | 30.01㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 8階 | 2LDK | 40.0㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.17㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.0㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.13㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.2㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.3㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.28㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.28㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1DK | 25.3㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1LDK | 30.01㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 1LDK | 30.01㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 9階 | 2LDK | 40.0㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.13㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.2㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.3㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.28㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.28㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1DK | 25.3㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1LDK | 30.01㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 1LDK | 30.01㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 2LDK | 40.0㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 11階 | 2LDK | 40.02㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 12階 | 2LDK | 40.66㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 2LDK | 40.08㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
10/上 | 13階 | 2LDK | 40.32㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
アーバネックス日本橋横山町【更新】10/05
賃料 | 148,000円 - 259,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩分 都営浅草線 『東日本橋駅』 徒歩分 都営新宿線 『馬喰横山駅』 徒歩分 都営浅草線 『浅草橋駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『浅草橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2024年02月 | 専有面積 | 25.08m2 - 47.46m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 2LDK | 47.46㎡ | 239,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 47.46㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 47.46㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 47.46㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 47.46㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 47.46㎡ | 256,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.08㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.08㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.08㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 47.46㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 25.08㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 47.46㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 25.08㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 2LDK | 47.46㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 12階 | 1DK | 25.08㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
アーバネックス千代田淡路町【更新】10/04
賃料 | 149,000円 - 237,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都千代田区神田小川町1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『小川町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『新御茶ノ水駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『大手町駅』 徒歩分 都営三田線 『大手町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2022年03月 | 専有面積 | 25.13m2 - 40.08m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 5階 | 1DK | 25.13㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 6階 | 1LDK | 33.16㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 7階 | 1LDK | 31.96㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 8階 | 2LDK | 40.08㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 10階 | 2LDK | 40.08㎡ | 237,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 12階 | 1LDK | 31.96㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
アーバネックス神保町
カスタリア恵比寿
アーバネックス深川住吉3
賃料 | 120,000円 - 128,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都江東区住吉2-24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『住吉駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『住吉駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2021年11月 | 専有面積 | 25.04m2 - 25.34m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 25.04㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 25.34㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 25.27㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 25.34㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 12階 | 1DK | 25.08㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 12階 | 1DK | 25.34㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 13階 | 1DK | 25.11㎡ | 128,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |