クロスレジデンスシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物6件 部屋数35室の賃貸情報中 1~6棟を表示
- 1
クロスレジデンス飯田橋【更新】01/12
賃料 | 135,000円 - 310,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区新小川町1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 都営三田線 『水道橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2019年01月 | 専有面積 | 25.76m2 - 53.04m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 3階 | 1K | 25.88㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1K | 26.32㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1K | 25.87㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1K | 25.76㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 25.76㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 6階 | 1K | 25.88㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1K | 25.87㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 13階 | 2LDK | 52.16㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
相談 | 13階 | 2LDK | 53.04㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |
クロスレジデンス神田神保町【更新】01/11
賃料 | 146,000円 - 246,000円 | 管理費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『神保町駅』 徒歩分 都営三田線 『神保町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2024年04月 | 専有面積 | 25.16m2 - 40m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1LDK | 40㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 25.16㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 40㎡ | 223,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 40㎡ | 241,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 25.16㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 25.16㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 40㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 40㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 40㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 40㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
クロスレジデンス日本橋本町【更新】01/11
クロスレジデンス高田馬場【更新】01/09
賃料 | 142,000円 - 200,000円 | 管理費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田3-29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線 『西早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『高田馬場駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2024年01月 | 専有面積 | 27.43m2 - 40.26m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 192,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2K | 27.43㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 40.26㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 40.26㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 40.26㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2K | 27.43㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 40.26㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 2K | 27.43㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
クロスレジデンス日本橋浜町
- 1