オーキッドレジデンスシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物9件 部屋数52室の賃貸情報中 1~9棟を表示
- 1
オーキッドレジデンス千代田岩本町【新着】12/08
オーキッドレジデンス住吉
オーキッドレジデンス芝浦
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷
賃料 | 140,000円 - 510,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 『代々木八幡駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2024年02月 | 専有面積 | 25.08m2 - 68.86m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1LDK | 33.61㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 34.45㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1LDK | 37.83㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 46.12㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 3階 | 1K | 25.75㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 33.61㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 33.61㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 46.12㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 33.61㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 34.45㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 34.45㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 37.83㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 33.61㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 34.45㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 37.83㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 33.61㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 34.45㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 37.83㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1SLDK | 39.97㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1K | 25.75㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 33.61㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 34.45㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 37.83㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1SLDK | 39.97㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 46.12㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1K | 25.75㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 33.61㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 46.12㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 62.86㎡ | 405,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 68.86㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1K | 25.75㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1K | 25.08㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 37.83㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1SLDK | 39.97㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 3LDK | 62.86㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 3LDK | 68.86㎡ | 510,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 1LDK | 39.97㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 2LDK | 63.55㎡ | 405,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
オーキッドレジデンス上野稲荷町
オーキッドレジデンス蔵前
オーキッドレジデンス両国
オーキッドレジデンス神楽坂
オーキッドレジデンス銀座東
- 1