ルフォンプログレシリーズ 高級賃貸マンション一覧
| 現在の検索条件 |
|
|---|
検索結果 建物30件 部屋数110室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ルフォンプログレ上野稲荷町【更新】01/09
| 賃料 | 141,000円 - 282,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都台東区元浅草2-2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線 『稲荷町駅』 徒歩分 JR山手線 『上野駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『上野駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『上野駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上15階 |
| 築年数 | 2022年09月 | 専有面積 | 26.7m2 - 50.8m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
ルフォンプログレ田原町【更新】01/07
| 賃料 | 137,000円 - 280,000円 | 管理費 | 15,000円 - 25,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都台東区元浅草3-21-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線 『田原町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上15階 |
| 築年数 | 2025年08月 | 専有面積 | 25.6m2 - 50.83m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 1K | 25.6㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 26.07㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1K | 25.6㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1K | 25.6㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 26.07㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 28.47㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.6㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 30.32㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 41.44㎡ | 214,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1K | 25.6㎡ | 142,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.6㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1DK | 26.07㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1DK | 28.47㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 2LDK | 41.44㎡ | 214,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1DK | 25.6㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 41.44㎡ | 220,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 2LDK | 50.83㎡ | 265,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 30.32㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 14階 | 2LDK | 50.83㎡ | 280,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 14階 | 2LDK | 50.37㎡ | 280,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ルフォンプログレ上野御徒町
| 賃料 | 156,000円 - 405,000円 | 管理費 | 20,000円 - 25,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都台東区台東3-23-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『仲御徒町駅』 徒歩分 JR山手線 『御徒町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『御徒町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上15階 |
| 築年数 | 2025年09月 | 専有面積 | 28.13m2 - 64.39m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 28.13㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 28.13㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.22㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.22㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 45.00㎡ | 241,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 32.75㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 45.00㎡ | 245,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2LDK | 45.00㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 3LDK | 64.39㎡ | 380,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 14階 | 1LDK | 32.75㎡ | 191,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 15階 | 3LDK | 64.39㎡ | 405,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ルフォンプログレ秋葉原イースト
ルフォンプログレ秋葉原マークス
| 賃料 | 209,000円 - 300,000円 | 管理費 | 20,000円 - 25,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都台東区台東2-25-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 『仲御徒町駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『秋葉原駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
| 築年数 | 2025年01月 | 専有面積 | 34.14m2 - 50.37m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 7階 | 2LDK | 50.37㎡ | 300,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 34.14㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 42.96㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 34.38㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 34.14㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2LDK | 42.96㎡ | 260,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ルフォンプログレ元浅草マークス
ルフォンプログレ文京湯島
ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ
| 賃料 | 169,000円 - 531,000円 | 管理費 | 10,000円 - 30,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4-4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王井の頭線 『神泉駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『渋谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上18階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2022年12月 | 専有面積 | 25.55m2 - 71.89m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 6階 | 1K | 25.56㎡ | 169,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 相談 | 8階 | 1DK | 26.07㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.74㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1K | 25.55㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 相談 | 12階 | 2LDK | 47.06㎡ | 319,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 15階 | 3LDK | 71.89㎡ | 531,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 16階 | 2LDK | 52.65㎡ | 385,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 17階 | 2LDK | 52.20㎡ | 380,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 18階 | 2LDK | 52.20㎡ | 383,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
ルフォンプログレ本郷三丁目
| 賃料 | 162,000円 - 378,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 26.78m2 - 56.80m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.12㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.37㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.12㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.37㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 26.78㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 31.12㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 31.37㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 42.34㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 31.12㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 31.37㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 42.34㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 31.12㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 56.80㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 31.12㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2LDK | 42.61㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2LDK | 42.34㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |















































































































































































































































