都庁前駅 高級賃貸マンション一覧
| 現在の検索条件 |
|
|---|
周辺の路線で探す
検索結果 建物58件 部屋数47室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ルフォンプログレ中野坂上【更新】11/15
フロンティア新宿タワー
ザ・パークハウス西新宿タワー60
アーバネックス早稲田
| 賃料 | 193,000円 - 325,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田69-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 都営大江戸線 『若松河田駅』 徒歩分 都営大江戸線 『都庁前駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上10階 |
| 築年数 | 2025年09月 | 専有面積 | 30.88m2 - 50.24m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1LDK | 30.88㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 44.37㎡ | 268,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 3LDK | 50.24㎡ | 302,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 3LDK | 50.24㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 30.88㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 44.37㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 50.24㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 50.24㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 30.88㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 44.37㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 50.24㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 50.24㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 30.88㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 44.37㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 3LDK | 50.24㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 3LDK | 50.24㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 30.88㎡ | 206,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 2LDK | 44.37㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 3LDK | 50.24㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 3LDK | 50.24㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 30.88㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 44.37㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 3LDK | 50.24㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 3LDK | 50.24㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |






















































































































































































































































