勝どき駅 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
周辺の路線で探す
検索結果 建物139件 部屋数202室の賃貸情報中 1~10棟を表示
キャピタルゲートプレイス・ザ・タワー【新着】09/09
ズーム月島【更新】09/09
晴海フラッグ サンヴィレッジ【更新】09/09
賃料 | 281,000円 - 469,000円 | 管理費 | 0円 - 30,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.5ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区晴海5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上18階 / 地下1階 |
築年数 | 2023年11月 | 専有面積 | 61.18m2 - 97.79m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット相談
- 管理実績あり
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 4階 | 2LDK | 65.84㎡ | 281,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
相談 | 7階 | 3LDK | 82.84㎡ | 290,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 3LDK | 72.88㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 3LDK | 72.88㎡ | 327,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 3LDK | 72.88㎡ | 328,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 3LDK | 86.58㎡ | 419,000円 | 26,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 61.18㎡ | 281,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 82.84㎡ | 349,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 86.06㎡ | 458,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 97.79㎡ | 469,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 3LDK | 75.8㎡ | 308,000円 | 22,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 14階 | 2LDK | 65.84㎡ | 287,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 14階 | 4LDK | 91.16㎡ | 339,000円 | 28,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 14階 | 4LDK | 89.91㎡ | 364,000円 | 30,000円 | 0.5 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 3LDK | 79.17㎡ | 334,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 15階 | 4LDK | 84.76㎡ | 368,000円 | 30,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 17階 | 3LDK | 84.00㎡ | 368,000円 | 0円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
晴海フラッグ シーヴィレッジ【更新】09/09
賃料 | 343,000円 - 448,000円 | 管理費 | 0円 - 29,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区晴海5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上18階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年03月 | 専有面積 | 90.07m2 - 98.73m2 |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 3階 | 3LDK | 98.73㎡ | 420,000円 | 25,000円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 3LDK | 90.67㎡ | 343,000円 | 27,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 3LDK | 90.07㎡ | 369,000円 | 27,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 4LDK | 95.75㎡ | 383,000円 | 29,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 3LDK | 90.09㎡ | 359,000円 | 27,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 3LDK | 90.09㎡ | 400,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 15階 | 3LDK | 90.67㎡ | 448,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
4/上 | 18階 | 4LDK | 94.62㎡ | 407,000円 | 20,000円 | 0.5 / 1.0 | 1.0 |
パークタワー勝どきサウス【新着】09/05
賃料 | 274,000円 - 655,000円 | 管理費 | 0円 - 45,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区勝どき4-6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上58階 / 地下3階 |
築年数 | 2023年08月 | 専有面積 | 47.21m2 - 83.22m2 |
- 仲介料無料
- 分譲賃貸
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 7階 | 1LDK | 47.21㎡ | 274,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
相談 | 10階 | 2LDK | 56.52㎡ | 325,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
相談 | 12階 | 1LDK | 57.83㎡ | 315,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 58.72㎡ | 324,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
相談 | 15階 | 3LDK | 76.32㎡ | 468,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 21階 | 3SLDK | 72.38㎡ | 390,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 25階 | 2LDK | 72.46㎡ | 383,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | ||
相談 | 28階 | 3LDK | 73.94㎡ | 425,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 32階 | 3LDK | 75.31㎡ | 398,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 33階 | 3LDK | 74.43㎡ | 398,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 33階 | 3LDK | 75.31㎡ | 428,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 34階 | 2LDK | 72.38㎡ | 390,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 43階 | 3LDK | 83.22㎡ | 510,000円 | 0円 | 2.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 44階 | 1LDK | 57.12㎡ | 329,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 無料 | ||
即時 | 45階 | 3LDK | 73.94㎡ | 439,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 半額 | ||
相談 | 45階 | 2LDK | 75.31㎡ | 500,000円 | 0円 | 2.0 / 1.0 | 1.0 | ||
相談 | 48階 | 1LDK | 57.01㎡ | 304,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
相談 | 49階 | 2LDK | 56.71㎡ | 339,000円 | 0円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
相談 | 53階 | 2LDK | 72.38㎡ | 655,000円 | 45,000円 | 0.0 / 2.0 | 無料 |
晴海フラッグ パークヴィレッジ【更新】09/08
賃料 | 265,000円 - 370,000円 | 管理費 | 15,000円 - 28,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区晴海5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上16階 / 地下1階 |
築年数 | 2023年11月 | 専有面積 | 66.59m2 - 88.47m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 75.46㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 85.21㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 4LDK | 82.90㎡ | 329,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 3LDK | 88.47㎡ | 370,000円 | 28,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
即時 | 17階 | 2LDK | 66.59㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 |
レガリス月島ベイサイドコート【更新】09/06
ワンルーフフラット月島【更新】09/06
賃料 | 113,000円 - 178,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区月島4-8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線 『月島駅』 徒歩分 都営大江戸線 『月島駅』 徒歩分 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2015年03月 | 専有面積 | 25.00m2 - 40.80m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
プライマル勝どき【新着】09/06
賃料 | 99,000円 - 197,000円 | 管理費 | 12,000円 - 18,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6-5-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『月島駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2015年03月 | 専有面積 | 25.68m2 - 51.36m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1K | 25.68㎡ | 99,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 1K | 25.68㎡ | 99,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1K | 25.68㎡ | 102,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 41.56㎡ | 170,000円 | 17,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 42.44㎡ | 170,000円 | 17,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 51.36㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 |