高級賃貸マンション一覧
検索結果 建物9,543件 部屋数6,259室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ザ・パークハウス亀戸九丁目【更新】01/13
ルミレイス豊洲【更新】01/13
| 賃料 | 132,000円 - 165,000円 | 管理費 | 12,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区豊洲5-5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩分 ゆりかもめ 『豊洲駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上17階 |
| 築年数 | 2016年01月 | 専有面積 | 25.55m2 - 31.99m2 |
- 仲介料無料
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 9階 | 1K | 25.55㎡ | 132,000円 | 12,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
| 相談 | 10階 | 1K | 25.55㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
| 相談 | 11階 | 1K | 25.74㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1K | 25.74㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
| 相談 | 12階 | 1K | 25.55㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1K | 31.99㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 無料 |
コンフォリア森下リバーサイド【新着】01/12
| 賃料 | 125,000円 - 203,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区常盤1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営新宿線 『森下駅』 徒歩分 都営大江戸線 『森下駅』 徒歩分 都営大江戸線 『清澄白河駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『清澄白河駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上11階 |
| 築年数 | 2022年01月 | 専有面積 | 25.08m2 - 39.62m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月下旬 | 1階 | 1K | 25.62㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 39.62㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1K | 25.62㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月中旬 | 5階 | 1K | 25.62㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月上旬 | 7階 | 1K | 25.62㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1K | 25.08㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
コンフォリア春日富坂【更新】01/12
ズーム信濃町【更新】01/12
| 賃料 | 161,000円 - 335,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
| 築年数 | 2025年07月 | 専有面積 | 27.54m2 - 59.03m2 |
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2K | 33.9㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.26㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 34.34㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2K | 33.9㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 35.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2K | 37.08㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 37.37㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 43.53㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 51.4㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1K | 33.24㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 34.34㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2K | 33.9㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 35.78㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2K | 36.99㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 37.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 31.86㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 1K | 33.24㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 34.34㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 35.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 2K | 36.99㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 37.37㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 2LDK | 51.4㎡ | 319,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 4階 | 2LDK | 59.03㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1K | 28.08㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.54㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.91㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1K | 33.24㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 39.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.39㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 45.84㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1K | 28.08㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.54㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.91㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 34.41㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.39㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 43.34㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 31.14㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.41㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 43.34㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 44.12㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 8階 | 1R | 29.48㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 8階 | 1DK | 31.14㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 31.81㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 34.41㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 43.34㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 1R | 29.48㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 1DK | 31.14㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 31.81㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 34.41㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 43.34㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 31.14㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 31.81㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 34.41㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 43.34㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 44.97㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 1DK | 31.14㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 31.81㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 32.1㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 43.34㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 44.97㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1DK | 31.14㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 31.81㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 32.1㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 43.34㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 44.97㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 13階 | 1DK | 31.14㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 31.81㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 32.1㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 43.34㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 13階 | 1LDK | 44.97㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス【更新】01/12
| 賃料 | 165,000円 - 354,000円 | 管理費 | 21,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上10階 |
| 築年数 | 2025年06月 | 専有面積 | 34.92m2 - 63.12m2 |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1LDK | 34.92㎡ | 165,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1R | 36.90㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1LDK | 38.45㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1R | 39.43㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 57.15㎡ | 315,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 62.04㎡ | 339,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1R | 36.90㎡ | 174,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 39.43㎡ | 183,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 36.58㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 40.37㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 57.15㎡ | 317,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 58.11㎡ | 322,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1R | 39.43㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 34.92㎡ | 169,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 36.58㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 40.37㎡ | 195,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 41.85㎡ | 201,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 2LDK | 58.11㎡ | 324,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1R | 39.43㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1R | 36.90㎡ | 178,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1R | 39.43㎡ | 187,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 36.58㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 40.37㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.92㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1R | 36.90㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1R | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 34.92㎡ | 173,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1R | 36.90㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1R | 39.43㎡ | 189,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 39.43㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 40.37㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 40.37㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 2LDK | 63.12㎡ | 348,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1R | 36.90㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1R | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 34.92㎡ | 177,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1R | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 39.43㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 39.43㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 38.45㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 39.43㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 40.37㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 41.85㎡ | 209,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 47.81㎡ | 246,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 57.15㎡ | 329,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 53.7㎡ | 329,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 58.11㎡ | 334,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 62.04㎡ | 352,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 61.42㎡ | 354,000円 | 21,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
デュオフラッツ日本橋水天宮【更新】01/12
| 賃料 | 160,000円 - 385,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 『水天宮前駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『人形町駅』 徒歩分 都営浅草線 『人形町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『茅場町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
| 築年数 | 2025年08月 | 専有面積 | 25.18m2 - 56.45m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 4階 | 2LDK | 40.68㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 40.68㎡ | 248,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 40.68㎡ | 248,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.18㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 40.68㎡ | 261,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 2LDK | 40.68㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2LDK | 40.68㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 2SLDK | 56.45㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ワンルーフレジデンス台東根岸【新着】01/12
パークアクシス新大橋【更新】01/12
| 賃料 | 20,000円 - 233,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区新大橋2-15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『森下駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 27.35m2 - 43.35m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月下旬 | 3階 | 1DK | 27.35㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 3階 | 1LDK | 37.83㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 4階 | 1DK | 27.35㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 4階 | 1LDK | 37.83㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 4階 | 1LDK | 43.35㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 7階 | 1DK | 27.35㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 7階 | 1LDK | 37.83㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 7階 | 1LDK | 43.35㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 8階 | 1DK | 27.35㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 8階 | 1LDK | 37.83㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 8階 | 1LDK | 43.35㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 10階 | 1DK | 27.35㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 10階 | 1LDK | 37.83㎡ | 20,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 10階 | 1LDK | 43.35㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 11階 | 1DK | 27.35㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 11階 | 1LDK | 37.83㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 2月下旬 | 11階 | 1LDK | 43.35㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |


























































































































































































