ニドシリーズ 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物6件 部屋数41室の賃貸情報中 1~6棟を表示
- 1
ニド西早稲田
ニド新御徒町
賃料 | 207,000円 - 259,000円 | 管理費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区小島2-6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2024年05月 | 専有面積 | 41.56m2 - 51.07m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 2LDK | 41.56㎡ | 207,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 41.56㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 41.56㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 41.56㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 41.56㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 41.56㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 41.56㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 41.56㎡ | 211,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 41.56㎡ | 211,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 41.56㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 41.56㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 41.56㎡ | 214,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 41.56㎡ | 214,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 41.56㎡ | 219,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 41.56㎡ | 219,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 51.07㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 |
ニド巣鴨
賃料 | 129,000円 - 256,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都豊島区巣鴨2-15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『巣鴨駅』 徒歩分 都営三田線 『巣鴨駅』 徒歩分 都営都電荒川線 『巣鴨新田駅』 徒歩分 都営都電荒川線 『大塚駅前駅』 徒歩分 JR山手線 『大塚駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2024年06月 | 専有面積 | 25.29m2 - 51.26m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1LDK | 30.45㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 40.62㎡ | 187,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 30.45㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 40.62㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 30.45㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 40.62㎡ | 191,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 51.12㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 30.45㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 51.12㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 51.12㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 25.29㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 40.62㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 51.12㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1R | 30.45㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 40.62㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 51.12㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 3LDK | 51.26㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 2LDK | 40.62㎡ | 198,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 51.26㎡ | 256,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 1R | 30.45㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 2LDK | 40.62㎡ | 199,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 2LDK | 51.12㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 13階 | 1R | 30.45㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 |
- 1