初期費用カード決済可 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物8,848件 部屋数6,621室の賃貸情報中 1~10棟を表示
プライムガーデン銀座八丁堀【新着】01/09
賃料 | 149,500円 - 313,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区入船1-4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『八丁堀駅』 徒歩分 JR京葉線 『八丁堀駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 26.7m2 - 54.79m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1DK | 27.39㎡ | 149,500円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 1DK | 27.39㎡ | 149,500円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
相談 | 2階 | 1DK | 26.7㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 1DK | 26.7㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 1DK | 26.8㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 1DK | 27.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 2階 | 2LDK | 48.21㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 27.39㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 27.39㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 26.7㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 26.7㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 26.8㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 1DK | 27.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 3階 | 2LDK | 48.21㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 27.39㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 27.39㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 26.7㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 26.8㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 26.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 1DK | 27.7㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 48.21㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 27.39㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 27.39㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 26.7㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 26.7㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 26.8㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 1DK | 27.7㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 48.21㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 27.39㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 27.39㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 26.7㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 26.7㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 26.8㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 27.7㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 2LDK | 48.21㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 27.39㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 27.39㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 26.7㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 26.7㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 26.8㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 27.7㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 48.21㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 27.39㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 27.39㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 26.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 26.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 26.8㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1DK | 27.7㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 48.21㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 27.39㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 27.39㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 26.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 26.7㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 26.8㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1DK | 27.7㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 2LDK | 48.21㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 27.39㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 27.39㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 26.8㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1DK | 27.7㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 48.21㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 3LDK | 53.4㎡ | 308,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 26.8㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 1DK | 27.7㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 2LDK | 48.21㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 54.79㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 3LDK | 53.4㎡ | 308,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 26.8㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 1DK | 27.7㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 2LDK | 48.21㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 3LDK | 54.79㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 3LDK | 53.4㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 |
ラトゥール千代田【更新】01/16
賃料 | 365,000円 - 640,000円 | 管理費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都千代田区西神田3-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『神保町駅』 徒歩分 都営三田線 『神保町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上32階 / 地下2階 |
築年数 | 2004年01月 | 専有面積 | 53.4m2 - 94.5m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 21階 | 2LDK | 87.3㎡ | 589,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 23階 | 1LDK | 69.27㎡ | 480,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 24階 | 1LDK | 53.4㎡ | 365,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
空予定 | 24階 | 2LDK | 94.5㎡ | 640,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 27階 | 1LDK | 59.2㎡ | 395,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
空予定 | 27階 | 1LDK | 59.2㎡ | 398,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 28階 | 1LDK | 59.2㎡ | 395,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 | ||
空予定 | 29階 | 1LDK | 71.40㎡ | 480,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 |
クレアーレ麹町【更新】01/16
東神田テラスレジデンス【更新】01/16
賃料 | 142,000円 - 347,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都千代田区東神田1-6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『岩本町駅』 徒歩分 JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『小伝馬町駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『神田駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2018年07月 | 専有面積 | 27.22m2 - 64.38m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 3階 | 1LDK | 55.74㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1K | 27.42㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 1LDK | 51.39㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 2LDK | 64.38㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 2LDK | 64.38㎡ | 341,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1K | 27.22㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 2LDK | 57.19㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 12階 | 2LDK | 63.98㎡ | 347,000円 | 15,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 |
エルスタンザ神田須田町【更新】01/16
番町會所【更新】01/16
カスタリア中野【新着】01/16
ルーエ中野坂上【更新】01/16
ジオエント中野弥生町【更新】01/16
賃料 | 113,000円 - 177,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中野区弥生町1-33-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 25.13m2 - 40.20m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 1階 | 1R | 25.18㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1LDK | 40.18㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 1階 | 1LDK | 40.1㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1LDK | 40.20㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 2階 | 1K | 25.18㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 2階 | 1DK | 25.13㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1LDK | 40.1㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
中野ステーションレジデンス【新着】01/16
賃料 | 149,000円 - 1,190,000円 | 管理費 | 0円 - 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中野区中野2-24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央線(快速) 『中野駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『中野駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『中野駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上37階 / 地下2階 |
築年数 | 2024年02月 | 専有面積 | 26.67m2 - 139.29m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
- 100m2以上
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 6階 | 1K | 26.67㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 29.87㎡ | 182,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 45.03㎡ | 249,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1K | 26.67㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 26.67㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 33.82㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 12階 | 1LDK | 56.71㎡ | 354,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 23階 | 2LDK | 81.23㎡ | 519,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 24階 | 2LDK | 91.85㎡ | 599,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 27階 | 2LDK | 91.85㎡ | 599,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 | ||
即時 | 29階 | 2LDK | 85.86㎡ | 569,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 36階 | 3LDK | 139.29㎡ | 1,190,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 1.0 |