アジールコートシリーズ 高級賃貸マンション一覧
| 現在の検索条件 |
|
|---|
検索結果 建物10件 部屋数85室の賃貸情報中 1~10棟を表示
- 1
アジールコート池尻大橋【新着】01/08
| 賃料 | 151,000円 - 363,000円 | 管理費 | 12,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台3-14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩分 京王井の頭線 『神泉駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『中目黒駅』 徒歩分 京王井の頭線 『駒場東大前駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上5階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年04月 | 専有面積 | 25.15m2 - 55.52m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.2㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | |||
| 即時 | 2階 | 1SLDK | 55.52㎡ | 356,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | |||
| 即時 | 3階 | 2K | 25.15㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.2㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | |||
| 即時 | 3階 | 1DK | 27㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 2K | 25.15㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | |||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 29.82㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 2LDK | 52.84㎡ | 363,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 |
アジールコート西新宿【更新】01/07
アジールコート門前仲町
| 賃料 | 137,000円 - 152,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区深川1-5-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線 『門前仲町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『清澄白河駅』 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上10階 |
| 築年数 | 2025年05月 | 専有面積 | 25.08m2 - 25.16m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
アジールコート後楽園
| 賃料 | 144,000円 - 224,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区白山1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営三田線 『春日駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2025年05月 | 専有面積 | 27m2 - 43.13m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1DK | 27㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1DK | 27㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 41.26㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 43.13㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 27㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 41.73㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
アジールコート都立大学
| 賃料 | 167,000円 - 387,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都目黒区中根1-16-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急東横線 『都立大学駅』 徒歩分 東急東横線 『自由が丘駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上3階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 30.36m2 - 75.76m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 地下1階 | 1LDK | 30.36㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 地下1階 | 1LDK | 30.36㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1LDK | 30.36㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 66.18㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 70.34㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 70.52㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 70.52㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 70.52㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 3LDK | 75.76㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 30.36㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1SLDK | 49.52㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1SLDK | 49.52㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2SLDK | 64.96㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2SLDK | 65.9㎡ | 387,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
アジールコート松濤
| 賃料 | 161,000円 - 244,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤2-11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王井の頭線 『神泉駅』 徒歩分 JR山手線 『渋谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上12階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 25.7m2 - 36.21m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1LDK | 33.33㎡ | 217,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.7㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.78㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 33.56㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 33.74㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 33.88㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1LDK | 33.33㎡ | 217,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.78㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.7㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 33.56㎡ | 209,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 33.88㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 33.74㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1LDK | 33.33㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.78㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.7㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 33.56㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 33.88㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 33.33㎡ | 219,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 4階 | 1LDK | 33.33㎡ | 219,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.7㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 33.74㎡ | 217,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 33.33㎡ | 224,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 36.21㎡ | 241,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.7㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 33.74㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 33.33㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1LDK | 36.21㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.7㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 33.74㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 33.33㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1LDK | 36.21㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.7㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 33.74㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 33.33㎡ | 229,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1LDK | 36.21㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1DK | 25.7㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 33.74㎡ | 223,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 33.33㎡ | 230,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1LDK | 36.21㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.7㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 33.74㎡ | 225,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 33.33㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1LDK | 36.21㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1DK | 25.7㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 33.74㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 33.33㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 36.21㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1DK | 25.7㎡ | 177,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1LDK | 36.21㎡ | 244,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
- 1
































































































































