東京メトロ有楽町線 高級賃貸マンション一覧
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 建物1,152件 部屋数1,120室の賃貸情報中 1~10棟を表示
カスタリア銀座2【更新】11/04
フロントプレイス飯田橋レジデンス【新着】11/04
賃料 | 129,000円 - 179,000円 | 管理費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上7階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年09月 | 専有面積 | 28.44m2 - 36.66m2 |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 6階 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 30.82㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1R | 31.25㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1K | 32.45㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 32.55㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 34.82㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 35.79㎡ | 174,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 35.79㎡ | 174,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1DK | 35.17㎡ | 175,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 36.66㎡ | 178,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 36.66㎡ | 178,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 30.82㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 30.82㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 32.45㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1K | 32.45㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 35.79㎡ | 175,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 35.79㎡ | 175,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 35.17㎡ | 176,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1DK | 35.17㎡ | 176,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 36.66㎡ | 179,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 36.66㎡ | 179,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
ログ銀座東【更新】11/04
レジディア月島2【更新】11/04
パークホームズセントラルシティ中央区湊【更新】11/04
ドゥーエ月島【更新】11/04
シティスパイア新富町【更新】11/04
エムズサニーパレス月島【更新】11/04
HF銀座レジデンスEAST【更新】11/04
賃料 | 167,000円 - 292,000円 | 管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区築地7-7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『日比谷駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩分 都営浅草線 『東銀座駅』 徒歩分 都営大江戸線 『築地市場駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『東銀座駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階 / 地下1階 |
築年数 | 2005年03月 | 専有面積 | 40.33m2 - 62.19m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 3階 | 1LDK | 44.10㎡ | 189,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 4階 | 2LDK | 62.19㎡ | 292,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 1LDK | 44.10㎡ | 211,000円 | 8,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 5階 | 2LDK | 58.80㎡ | 282,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 9階 | 1K | 40.33㎡ | 167,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 44.10㎡ | 212,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
相談 | 11階 | 1LDK | 40.33㎡ | 260,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |