東京メトロ有楽町線 高級賃貸マンション一覧
| 現在の検索条件 |
|
|---|
検索結果 建物1,192件 部屋数1,015室の賃貸情報中 1~10棟を表示
レジデンス文京春日【新着】11/16
| 賃料 | 149,000円 - 239,000円 | 管理費 | 9,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区春日2-24-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『後楽園駅』 徒歩分 都営大江戸線 『春日駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
| 築年数 | 2022年11月 | 専有面積 | 25.12m2 - 40.21m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.16㎡ | 155,000円 | 9,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.16㎡ | 156,000円 | 9,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.12㎡ | 156,000円 | 9,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1LDK | 40.21㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.12㎡ | 158,000円 | 9,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 1DK | 25.16㎡ | 149,000円 | 9,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
オーパスレジデンス銀座イースト【更新】11/16
ログ銀座イースト【更新】11/16
ログ銀座東【更新】11/16
ファミールグラン銀座4丁目【更新】11/16
パークコート ザ・三番町ハウス【更新】11/16
| 賃料 | 403,000円 - 620,000円 | 管理費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 『半蔵門駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『市ヶ谷駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上18階 / 地下2階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 56.70m2 - 83.58m2 |
- 新築物件
- 分譲賃貸
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 403,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 411,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 63.11㎡ | 458,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 64.57㎡ | 488,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 67.39㎡ | 499,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 74.26㎡ | 527,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 71.11㎡ | 527,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 73.68㎡ | 534,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 76.12㎡ | 575,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 3階 | 3LDK | 81.21㎡ | 614,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 409,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 417,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 63.11㎡ | 464,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 64.57㎡ | 494,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 67.39㎡ | 505,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 74.26㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 71.11㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 73.68㎡ | 540,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 76.12㎡ | 581,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 83.58㎡ | 612,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 6階 | 3LDK | 81.21㎡ | 620,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 415,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 423,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 470,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 474,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 64.57㎡ | 500,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 67.39㎡ | 511,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 74.26㎡ | 539,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 3LDK | 73.68㎡ | 546,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 76.12㎡ | 587,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 56.70㎡ | 419,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
| 即時 | 11階 | 2LDK | 67.39㎡ | 515,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 |
















































































































































































































