末広町駅 高級賃貸マンション一覧
| 現在の検索条件 |
|
|---|
周辺の路線で探す
検索結果 建物75件 部屋数121室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ルフォンプログレ文京湯島【更新】11/12
| 賃料 | 145,000円 - 170,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-12-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『上野御徒町駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『上野広小路駅』 徒歩分 JR山手線 『御徒町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 |
| 築年数 | 2020年09月 | 専有面積 | 25.42m2 - 29.48m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
スペーシア秋葉原【新着】11/09
| 賃料 | 132,000円 - 293,000円 | 管理費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『秋葉原駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上15階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2006年04月 | 専有面積 | 23.85m2 - 51.74m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
クラリティア文京湯島
| 賃料 | 158,000円 - 332,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-5-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『上野広小路駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 都営大江戸線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上10階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年09月 | 専有面積 | 25.06m2 - 52.75m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.06㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.13㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.13㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.06㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.13㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1DK | 25.13㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.06㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 2LDK | 52.75㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.06㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 52.75㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1DK | 25.06㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 2LDK | 52.75㎡ | 331,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.06㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2LDK | 52.75㎡ | 332,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |
ルネ神田和泉町
パークアクシス御茶ノ水ステージ
| 賃料 | 129,000円 - 213,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上13階 / 地下2階 |
| 築年数 | 2006年02月 | 専有面積 | 22.79m2 - 41.39m2 |
- 仲介料無料
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 4階 | 1K | 29.70㎡ | 153,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 5階 | 1K | 22.79㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 8階 | 1K | 29.70㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 9階 | 1K | 26.78㎡ | 141,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1LDK | 41.39㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1K | 25.26㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 12階 | 1K | 28.06㎡ | 162,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ||
| 即時 | 13階 | 1K | 22.79㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |
ザ・ライオンズフォーシア外神田
ザ・ライオンズフォーシア文京湯島
| 賃料 | 159,000円 - 272,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年09月 | 専有面積 | 25.56m2 - 46.15m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1DK | 25.56㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1DK | 25.56㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 1階 | 1DK | 25.56㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.56㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.56㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.56㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 46.15㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.56㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.56㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.56㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.56㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.56㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.56㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.56㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.56㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 1DK | 25.56㎡ | 169,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 7階 | 2LDK | 46.15㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.56㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 10階 | 2DK | 41.40㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 1DK | 25.56㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
| 即時 | 11階 | 2DK | 41.4㎡ | 253,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |


















































































































































































