高級賃貸マンション一覧
検索結果 建物8,809件 部屋数7,202室の賃貸情報中 1~10棟を表示
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス【更新】12/13
ラトゥール新宿【新着】12/07
賃料 | 180,000円 - 990,000円 | 管理費 | 0円 - 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 - 3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『都庁前駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 都営新宿線 『新宿駅』 徒歩分 京王線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上44 階 / 地下1階 |
築年数 | 2010年02月 | 専有面積 | 30.56m2 - 136.16m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
- 100m2以上
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 10階 | 1R | 30.56㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | ||
空予定 | 17階 | 2LDK | 77.39㎡ | 490,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 18階 | 2LDK | 77.39㎡ | 492,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 21階 | 1LDK | 61.36㎡ | 440,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
相談 | 23階 | 1LDK | 61.36㎡ | 410,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 28階 | 1LDK | 82.14㎡ | 560,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 32階 | 1LDK | 65.90㎡ | 448,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 35階 | 2LDK | 124.80㎡ | 900,000円 | 0円 | 3.0 / 0.0 | 無料 | ||
空予定 | 38階 | 2LDK | 88.96㎡ | 672,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
空予定 | 39階 | 2LDK | 136.16㎡ | 990,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 40階 | 2LDK | 124.8㎡ | 900,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 41階 | 1LDK | 93.82㎡ | 625,000円 | 0円 | 2.0 / 0.0 | 無料 |
プレミアブラン代々木公園【更新】12/13
クラッシィタワー新宿御苑【新着】12/13
パークタワー西新宿【新着】12/13
賃料 | 180,000円 - 498,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5-6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上40階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年11月 | 専有面積 | 32.3m2 - 76.94m2 |
- 仲介料半額
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 5階 | 1R | 32.3㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 40.82㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 40.68㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 41.78㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 42.83㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 42.66㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 61.02㎡ | 336,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 6階 | 3LDK | 76.94㎡ | 440,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 40.82㎡ | 229,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 40.68㎡ | 229,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 41.78㎡ | 232,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 42.66㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 42.48㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 40.82㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 40.82㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 41.78㎡ | 234,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 9階 | 1LDK | 42.83㎡ | 242,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 41.78㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 半額 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 42.48㎡ | 243,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 10階 | 1LDK | 42.83㎡ | 248,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 半額 | ||
即時 | 10階 | 3LDK | 74.86㎡ | 440,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | ||
即時 | 11階 | 1LDK | 42.48㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 1.0 / 2.0 | 半額 | ||
相談 | 11階 | 3LDK | 74.86㎡ | 498,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |
ザ・パークハビオ麻布十番【更新】12/13
賃料 | 134,000円 - 425,000円 | 管理費 | 15,000円 - 25,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都港区六本木5-13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩分 都営大江戸線 『麻布十番駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『六本木一丁目駅』 徒歩分 都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 規模 | 地上14階 / 地下1階 |
築年数 | 2021年10月 | 専有面積 | 25.04m2 - 67.26m2 |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット相談
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 地下B1階 | 1K | 25.14㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1K | 25.14㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1K | 26.73㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 1階 | 1K | 25.51㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 3階 | 1K | 25.04㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 6階 | 1LDK | 41.25㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 48.75㎡ | 317,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 1LDK | 48.75㎡ | 334,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 7階 | 2LDK | 67.26㎡ | 425,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1R | 26.93㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ||
即時 | 8階 | 1LDK | 42.9㎡ | 274,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |