バウスフラッツ日本橋馬喰町をご検討中のお客様へ。
エクセレントではコロナウイルス対策として「店内の換気と消毒」を行なっておりますが
オンラインで物件のご提案、ご相談を推奨致します。
内覧は現地お待ち合わせ、契約はIT重説、郵送にて行う事が可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

バウスフラッツ日本橋馬喰町のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
【仲介手数料無料キャンペーン・フリーレントキャンペーン】 -- 中央区日本橋馬喰町2丁目に建つ高級マンション「バウスフラッツ日本橋馬喰町」 最寄りの「馬喰町駅」「浅草橋駅」徒歩3分と駅から近く、柳原通り沿いに位置した好立地。 地上12階建、全53戸。ホワイトカラーとダークカラーを採用したスタイリッシュなフォルムデザイン。 ルームプランニングは1Kから2LDKを展開しており、カウンターキッチンや大容量収納可能なウォークインクローゼット、シューズインクローゼットなどが付いたお部屋もございます。 共用部にはオートロック、宅配ボックスなども採用した快適な住空間です。 <周辺環境> スーパー:肉のハナマサ浅草橋店まで101m(徒歩2分) コンビニ:ミニストップ日本橋馬喰町2丁目店まで63m(徒歩1分) ドラッグストア:マツモトキヨシ浅草橋駅前店まで309m(徒歩4分) 病院:朝日生命成人病研究所附属医院まで59m(徒歩1分) 図書館:台東区立中央図書館浅草橋分室まで399m(徒歩5分) |
|||
物件名 | バウスフラッツ日本橋馬喰町 | 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-5-11
![]() |
---|---|---|---|
交通 |
JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『浅草橋駅』 徒歩分 都営浅草線 『浅草橋駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上12階 |
築年月 | 2022年10月 | 総戸数 | 53戸 |
賃料 | 108,000円 - 201,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
面積 | 25.03m2 - 43.24m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CATV, CS, BS, 360°パノラマ動画 |
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 2階 | 1K | 25.03㎡ | 108,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.03㎡ | 109,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.1㎡ | 110,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.03㎡ | 110,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.03㎡ | 110,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.1㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.03㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.03㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.03㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.03㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.1㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.03㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.03㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.03㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 10階 | 1K | 25.03㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.03㎡ | 113,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.1㎡ | 113,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.1㎡ | 113,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.1㎡ | 114,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.1㎡ | 114,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 10階 | 1K | 25.1㎡ | 114,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 11階 | 1K | 25.1㎡ | 115,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 2LDK | 43.24㎡ | 199,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 2LDK | 43.24㎡ | 199,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 2LDK | 43.24㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 2LDK | 43.24㎡ | 201,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
口コミ・評判一覧を見る(1件)
ご成約者様 (男性/30代/1DK)2023/01/31
駅へのアクセス、外観がスタイリッシュな点、内装の良さが決め手になりました。
>全文を読む
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。