プラウドフラット両国イーストをご検討中のお客様へ。
エクセレントではコロナウイルス対策として「店内の換気と消毒」を行なっておりますが
オンラインで物件のご提案、ご相談を推奨致します。
内覧は現地お待ち合わせ、契約はIT重説、郵送にて行う事が可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

プラウドフラット両国イーストのお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
【仲介手数料無料キャンペーン】 -- 野村不動産グループ高級マンション「プラウドフラット」シリーズより墨田区緑3丁目に「プラウドフラット両国イースト」が誕生。 都心の騒動を離れた落ち着きのある閑静な住宅地。 地上13階建、全94戸。周囲に調和するスタイリッシュなフォルムデザイン。 ルームプランニングは1K、1DK、1LDKを展開しており、追い炊き機能付きバスや大容量収納可能なウォークインクローゼット、シューズインクローゼットなどの設備を完備したお部屋もございます。 またペット飼育相談可能。インターネット無料です。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと墨田緑3丁目店まで120m(徒歩2分) コンビニ:ミニストップ緑2丁目店まで112m(徒歩2分) ドラッグストア:どらっぐぱぱす両国店まで124m(徒歩2分) 図書館:墨田区立緑図書館まで287m(徒歩4分) 銀行:りそな銀行本所支店まで520m(徒歩7分) |
|||
物件名 | プラウドフラット両国イースト | 所在地 | 東京都墨田区緑3-15-12
![]() |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『両国駅』 徒歩分 都営新宿線 『菊川駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2021年12月 | 総戸数 | 94戸 |
賃料 | 100,000円 - 193,000円 | 管理費 | 10,000円 - 12,000円 |
面積 | 25.12m2 - 42.71m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
物件特徴 | ペット相談可 | ||
物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, ペット相談, CS, BS |
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 5階 | 1K | 25.12㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.12㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.16㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.12㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.12㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.16㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.16㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.16㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1DK | 25.16㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1DK | 25.16㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1DK | 25.16㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1DK | 25.16㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1DK | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1DK | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1DK | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 11階 | 1DK | 25.16㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1LDK | 40.19㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1LDK | 40.19㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1LDK | 40.19㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1LDK | 40.19㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1LDK | 40.29㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1LDK | 40.19㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1LDK | 40.19㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1LDK | 40.29㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1LDK | 40.19㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1LDK | 40.29㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1LDK | 40.19㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1LDK | 40.19㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1LDK | 40.29㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 11階 | 1LDK | 40.19㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 11階 | 1LDK | 40.19㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 13階 | 1LDK | 42.71㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
口コミ・評判一覧を見る(1件)
ご成約者様 (女性/1DK)2022/01/18
1DKで探していて賃料が安いと感じた。
>全文を読む
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。