アジュールテラス日本橋浜町をご検討中のお客様へ。
エクセレントではコロナウイルス対策として「店内の換気と消毒」を行なっておりますが
オンラインで物件のご提案、ご相談を推奨致します。
内覧は現地お待ち合わせ、契約はIT重説、郵送にて行う事が可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

アジュールテラス日本橋浜町のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
【仲介手数料無料キャンペーン】 -- 中央区日本橋浜町1丁目に建つ高級マンション「アジュールテラス日本橋浜町」 都営新宿線「浜町駅」徒歩3分と駅から近く、金座通り、浜町河岸通りを1本入った落ち着きのある閑静な住宅地。 ルームプランニングは1Kから2LDKを展開しており、室内には追焚機能付きバスやウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、ルーフバルコニー付きのお部屋もご用意しております。 共用部には宅配ボックス、オートロックなども採用した快適な住空間です。 周辺は徒歩8分圏内で4駅3路線ご利用可能な利便性の良い生活環境。1.0km圏内には「浜町公園」や「隅田川」なども点在する魅力的なロケーションとなっております。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと日本橋浜町2丁目店まで227m(徒歩4分) コンビニ:ローソン東日本橋二丁目店まで209m(徒歩3分) ドラッグストア:どらっぐぱぱす日本橋浜町店まで195m(徒歩3分) 銀行:城北信用金庫日本橋支店まで278m(徒歩4分) 警察署・交番:久松警察署まで337m(徒歩5分) |
|||
物件名 | アジュールテラス日本橋浜町 | 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1-10-1
![]() |
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『浜町駅』 徒歩分 都営浅草線 『東日本橋駅』 徒歩分 都営新宿線 『馬喰横山駅』 徒歩分 都営浅草線 『人形町駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『人形町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 |
築年月 | 2020年11月 | 総戸数 | |
賃料 | 109,000円 - 267,000円 | 管理費 | 10,000円 - 12,000円 |
面積 | 25.05m2 - 56.29m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
物件特徴 | ペット相談可 | ||
物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場あり, インターネット接続可, 管理人有り, 敷地内ゴミ置場, ペット相談, 360°パノラマ動画 |
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 3階 | 1K | 25.07㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.05㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.05㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.05㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.05㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.07㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.07㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.05㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.07㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.07㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.05㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.05㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.05㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.07㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.07㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.07㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.05㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.07㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.05㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.05㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.07㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.07㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.05㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.05㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.07㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.07㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1LDK | 47.3㎡ | 209,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1LDK | 47.3㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 10階 | 1LDK | 47.3㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 2LDK | 47.3㎡ | 223,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 2LDK | 47.3㎡ | 224,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | ![]() |
アジュールテラス日本橋浜町 1LDK 室内 - Spherical Image - RICOH THETA
アジュールテラス日本橋浜町 1LDK バスルーム - Spherical Image - RICOH THETA