ディームス神楽坂1のお問い合わせは「エクセレント 新宿店」まで
【仲介手数料無料キャンペーン】 -- 新宿区西五軒町閑静な住宅地に佇む高級マンション「Dimus神楽坂Ⅰ」 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩5分他、徒歩12分圏内で4駅5路線ご利用可能な好立地。主要エリアへのアクセスもON・OFF問わない利便性の良い交通環境です。 地上9階建、71戸。アースカラーを基調としたモダンなフォルムデザイン。 ルームプランニングは1K、1LDKの2パターン。室内設備には追い焚き機能付きバスや大容量収納可能なウォークインクローゼット、ルーフバルコニーなどが付いたお部屋もございます。多彩なライフスタイルに合わせて複数の間取りタイプをご用意した快適な住空間です。 またインターネット無料となっております(2019年3月中旬開通予定) 共用部にはオートロック、カラーTVモニター付きインターホン、防犯センサーなどを搭載しており、セキュリティ面も万全です。 周辺は神楽坂商店街や業務スーパーなどが徒歩5分圏内。白銀公園や赤城神社も点在する自然や文化も享受した魅力的なロケーションとなっております。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと西五軒町店まで188m(徒歩3分) コンビニ:セブンイレブン新宿築地町店まで138m(徒歩2分) ドラッグストア:ココカラファイン神楽坂上店まで357m(徒歩5分) 病院:独立行政法人地域医療機能推進機構JCHO東京新宿メディカルセンターまで491m(徒歩7分) 図書館:坊っちゃんとマドンナちゃんのこどもえほん館まで442m(徒歩6分) |
|||
物件名 | ディームス神楽坂1 | 所在地 | 東京都新宿区西五軒町1-2
![]() |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 2018年10月 | 総戸数 | 71戸 |
賃料 | 121,000円 - 216,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 25.00m2 - 40.06m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場あり, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, 360°パノラマ動画 |
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 1階 | 1K | 25.00㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 1階 | 1K | 25.00㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 1階 | 1K | 25.00㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 1階 | 1K | 25.00㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 1階 | 1K | 25.09㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.09㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.09㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.09㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.09㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.00㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.09㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1K | 25.09㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 3階 | 1K | 25.09㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.09㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1K | 25.09㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1K | 25.09㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.09㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.00㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.00㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.00㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.09㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1K | 25.09㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1K | 25.00㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 9階 | 1K | 25.36㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 7階 | 1K | 25.09㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 1階 | 1LDK | 40.06㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 5階 | 1LDK | 40.06㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 6階 | 1LDK | 40.06㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1LDK | 40.03㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
即時 | 8階 | 1LDK | 40.03㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | ![]() |
ディームス勝どき1 40.06㎡ 1LDK 室内 - Spherical Image - RICOH THETA
ディームス勝どき1 40.06㎡ 1LDK バスルーム - Spherical Image - RICOH THETA