ブリリアイストタワー勝どきのお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
【仲介手数料無料キャンペーン住戸有り】 -- 水辺と緑が織りなす豊かな環境の勝どきにあるタワーマンション「ブリリアイストタワー勝どき」旧:アパートメンツタワー勝どき。 隅田川の潤いや都心の華やかな街並みを眺めることのできる地上45階建ての免震タワーレジデンス。 コンシェルジュによるフロントサービス、様々な用途に利用できるスカイラウンジ(40階)など高級マンションならではの共有サービスが魅力的。 お部屋の間取りは1R~3LDKまでの様々な家族構成に対応する多彩なルームプランをご用意。4~11階は子育て世帯に配慮した設備、仕様の「グロースレジデンス」となっています。 1~3階にはコンビニやクリニックなど様々な商業施設を設けております。 都営大江戸線の「勝どき」駅まで徒歩2分の電車のアクセスも良好な環境です。 <周辺環境> スーパー:スーパー文化堂勝どき店まで114m(徒歩2分) コンビニ:セブンイレブン勝どきグロウスタウン店まで10m(徒歩1分) ドラッグストア:どらっぐぱぱす勝どきビュータワー店まで121m(徒歩2分) ホームセンター:ベスト電器BFS月島店まで379m(徒歩5分) 図書館:中央区立月島図書館まで496m(徒歩6分) 公園:中央区立月島第二児童公園まで147m(徒歩2分) |
|||
物件名 | ブリリアイストタワー勝どき | 所在地 | 東京都中央区勝どき1-3-1 |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『月島駅』 徒歩分 都営大江戸線 『月島駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上45階 地下2階 |
築年月 | 2011年01月 | 総戸数 | 536戸 |
賃料 | 199,000円 - 400,000円 | 管理費 | 12,000円 - 18,000円 |
面積 | 42.09m2 - 84.82m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, 各階ゴミ置き場, 施設内スーパー、コンビニ, コンシェルジュサービス, 内廊下, 大通り沿い, フィットネスジム, インターネット接続可, 管理人有り, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, タワーマンション, スカイラウンジ, 防犯カメラ, CATV, CS, BS | ||
備考 | <共用施設> レンタルサイクル B1階 コンシェルジュカウンター 1階 フィットネスルーム 30階 スカイラウンジ 40階 |
入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即時 | 27階 | 1R | 42.09㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
相談 | 34階 | 1R | 42.09㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 1.0 | |
相談 | 26階 | 1LDK | 44.12㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 39階 | 1LDK | 43.84㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
相談 | 13階 | 1LDK | 48.97㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 12階 | 1LDK | 48.97㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 15階 | 1LDK | 48.97㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
相談 | 26階 | 1LDK | 48.97㎡ | 225,000円 | 12,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 18階 | 1LDK | 55.04㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 19階 | 1LDK | 55.04㎡ | 246,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 21階 | 1LDK | 55.04㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 42階 | 1LDK | 57.25㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 14階 | 2LDK | 63.57㎡ | 267,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 21階 | 2LDK | 63.63㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 38階 | 2LDK | 62.4㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 42階 | 1LDK | 62.39㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 42階 | 2LDK | 62.39㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 40階 | 2LDK | 62.39㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
相談 | 41階 | 1LDK | 66.1㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 31階 | 3LDK | 80.6㎡ | 349,000円 | 18,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 | |
即時 | 39階 | 2LDK | 84.82㎡ | 400,000円 | 18,000円 | 2.0 / 1.0 | 無料 |
口コミ・評判一覧を見る(1件)
ご成約者様 (男性/40代/1K)2023/12/17
タワーマンションにしては、コスパが良く1階にコンビニエンスストアが入っていたのが魅力的でした。
>全文を読む
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。