|
【仲介手数料半額キャンペーン】 -- 墨田区両国3丁目に位置する高級賃貸マンション「ルーツ両国東京」 JR中央・総武線「両国駅」徒歩5分と駅から近く、徒歩7分圏内では都営大江戸線「両国駅」も利用可能なロケーション。 外観は、都会的で落ち着いたスタイリッシュなデザイン。 お部屋の間取りは、1DKから2LDKを7タイプご用意しており、一部タイプに追い炊き機能付きバスやカウンターキッチン、ウォークインクローゼットなどを採用しております。 また、共用部には強固なセキュリティ設備も完備した快適な住空間です。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと両国駅東口店まで169m(徒歩3分) コンビニ:セブンイレブン墨田両国3丁目店まで32m(徒歩1分) ドラッグストア:ドラッグセイムス墨田両国店まで131m(徒歩2分) 病院:医療法人社団愛恵会湘南メディカル記念病院まで232m(徒歩3分) 郵便局:墨田両国三郵便局まで93m(徒歩2分) |
|||
| 物件名 | ROOTs Ryogoku-Tokyo | 所在地 | 東京都墨田区両国3-19-8
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩分 都営大江戸線 『両国駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上12階 |
| 築年月 | 2026年08月 | 総戸数 | 74戸 |
| 賃料 | 133,000円 - 220,000円 | 管理費 | 10,000円 - 12,000円 |
| 面積 | 27.92m2 - 47.15m2 | 間取り | 1DK - 1LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CATV, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 1DK | 27.92㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.92㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 27.92㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 28.45㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 28.01㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.92㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 27.92㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 28.45㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 28.01㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 27.92㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.92㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 28.45㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 28.01㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 27.92㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.92㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 28.45㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 28.01㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 27.92㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 27.92㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 28.45㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 28.01㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 27.92㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 27.92㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 28.45㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 28.01㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 27.92㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 28.45㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 28.01㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 27.92㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 28.45㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 28.01㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1DK | 27.92㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1DK | 28.45㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1DK | 28.01㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1DK | 27.92㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1DK | 28.45㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1DK | 28.01㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 41.43㎡ | 186,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 41.43㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 41.34㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.43㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 189,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.43㎡ | 189,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 41.34㎡ | 190,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 41.43㎡ | 190,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.34㎡ | 191,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 41.43㎡ | 191,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.34㎡ | 192,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 41.43㎡ | 192,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 41.34㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 41.43㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 41.34㎡ | 194,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 41.43㎡ | 194,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 41.34㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 41.43㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 41.34㎡ | 196,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 41.34㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 41.34㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 47.15㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 47.15㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 47.15㎡ | 214,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 47.15㎡ | 215,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 47.15㎡ | 216,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 47.15㎡ | 217,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 47.15㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 47.15㎡ | 219,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 47.15㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |








































