ラペルラ目黒東山2のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【ラペルラ目黒東山2】 -- 目黒区東山2丁目に位置する高級マンション「ラペルラ目黒東山2」 最寄駅は東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩9分、東京メトロ日比谷線・東急東横線「中目黒駅」徒歩12分が利用できます。2駅2路線利用でき主要駅へスムーズにアクセスできます。マンション周辺にはスーパー、コンビニ、ドラッグストアが徒歩6分圏内にあり日常のお買い物に便利。また、このエリアは周辺にお洒落な飲食店が多く点在しているので外食派の方にもうれしい環境です。 2026年5月竣工、地上3階地下1階建て、総戸数21戸。ダークトーンのシックな外観デザイン。間取りは1SLDKから3LDKで多彩なライフスタイルに寄り添ったルームプランニング。ペットの飼育も相談可能で大切な家族と一緒に暮らすこともできます。オートロックやモニタ付きインターホン、防犯カメラなどセキュリティ対策も万全で女性やお子様も安心に暮らせる環境です。 <周辺環境> スーパー:スーパーみらべる目黒大橋店まで405m(徒歩6分) コンビニ:セブンイレブン上目黒5丁目店まで285m(徒歩3分) ドラッグストア:ココカラファイン目黒大橋店まで475m(徒歩6分) 郵便局:目黒東山一郵便局まで247m(徒歩4分) 銀行:城南信用金庫三宿支店まで295m(徒歩4分) 図書館:目黒区立大橋図書館まで475m(徒歩6分) |
|||
| 物件名 | ラペルラ目黒東山2 | 所在地 | 東京都目黒区東山2-12-3
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『中目黒駅』 徒歩分 東急東横線 『中目黒駅』 徒歩分 東急東横線 『祐天寺駅』 徒歩分 東急東横線 『代官山駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上3階 地下1階 |
| 築年月 | 2026年05月 | 総戸数 | 21戸 |
| 賃料 | 275,000円 - 350,000円 | 管理費 | 20,000円 |
| 面積 | 41.27m2 - 48.60m2 | 間取り | 1SLDK - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CATV, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 地下1階 | 1SLDK | 41.27㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 45.11㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 46.63㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 45.11㎡ | 317,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 45.11㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 46.63㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 47.87㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 47.39㎡ | 327,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 47.87㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 48.04㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 47.39㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 47.87㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 47.98㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 47.39㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 1階 | 2LDK | 48.60㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 47.98㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 48.04㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 3階 | 2LDK | 47.87㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | ||
| 即時 | 2階 | 2LDK | 48.60㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 |






























