アーバンブリーズ恵比寿
- 初期費用カード決済可能

- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
- 前へ
- 次へ
- 全体(14枚)
- 1LDK35.55㎡(17枚)
- 1LDK47.71㎡(21枚)
- 2LDK51.6㎡(25枚)
アーバンブリーズ恵比寿 (空室15)
アーバンブリーズ恵比寿のお問い合わせは「エクセレント 恵比寿店」まで
|
【仲介手数料無料・フリーレントキャンペーン】 -- JR山手線「恵比寿」駅徒歩7分、「渋谷」駅も徒歩圏内 都心の主要エリアを自在に使いこなせるポジションに佇む「アーバンブリーズ恵比寿」 地上14階建のシャープなフォルム、エントランスにはオートロックや宅配ボックスを備え、都心生活に求められるセキュリティ性と利便性を確保しています。 住戸は1LDKからゆとりある2LDK+SICプランまで展開。 室内には床暖房や食洗機(住戸による)、追焚機能付きバス、浴室乾燥機など、上質な暮らしを支える設備が整っています。 さらにペット飼育相談可能な点も魅力のひとつ。(中型犬相談可) 恵比寿・渋谷という都市の中心にありながら、落ち着いた居住性と機能性を兼ね備えたハイグレードレジデンスです。 |
|||
| 物件名 | アーバンブリーズ恵比寿 | 所在地 | 東京都渋谷区東3-15-2
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR埼京線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR湘南新宿ライン 『恵比寿駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
| 築年月 | 2026年03月 | 総戸数 | 60戸 |
| 賃料 | 227,000円 - 364,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
| 面積 | 34.59m2 - 51.6m2 | 間取り | 1LDK - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, 内廊下, 大通り沿い, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, 360°パノラマ動画 | ||
| 備考 | ■契約期間:普通賃貸借契約2年 ■更新料:新賃料の1ヶ月分 ■損害保険:加入必須 ■保証会社:クレディセゾン・レジデントアシスタンス等(初回50%/年10,000円) ■駐車場:6台(空き状況要確認) ■駐輪場:72台 ■その他費用: ・口座振替事務手数料:220円/月 ・退去時クリーニング費用:48,400円~129,945円(税込) ■入居諸条件: ペット飼育相談可(小型犬・中型犬・猫いずれか1匹/敷金1ヶ月積増) ■備考: RC造 地上14階 地下1階建/総戸数60戸 入居時期:3月下旬予定 フリーレント1ヶ月(条件有) 短期解約違約金あり(1年未満:賃料1ヶ月+フリーレント分) |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.59㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 45.06㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 45.06㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 45.06㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 2LDK | 45.06㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 45.06㎡ | 343,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 2LDK | 45.06㎡ | 343,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 45.06㎡ | 344,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 47.71㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 47.71㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 2LDK | 47.71㎡ | 354,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 2LDK | 47.71㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 47.71㎡ | 356,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 51.6㎡ | 364,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |







































