ザ・パークハビオ日本橋茅場町【新着】05/07
- 初期費用カード決済可能

- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
- 前へ
- 次へ
- 全体(12枚)
- 2LDK 51.46㎡(29枚)
- 1LDK 47.26㎡(26枚)
- 1LDK 40.04㎡(22枚)
- 1DK 30.97㎡(20枚)
- 1R 37.77㎡(18枚)
- 1R 28.56㎡(19枚)
- 間取り図(8枚)
ザ・パークハビオ日本橋茅場町 (空室21)
ザ・パークハビオ日本橋茅場町のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【仲介手数料無料】 -- 日本橋エリアの中でも落ち着きと利便性を併せ持つ茅場町に位置する「ザ・パークハビオ日本橋茅場町」。 三菱地所レジデンスが手がけるパークハビオシリーズならではの端正なデザインが街に映え、都心での暮らしに洗練された存在感をもたらすレジデンスです。 ルームプランはワンルームから2LDKまで幅広く。 エントランスにはモニター付きオートロックや防犯カメラを備え、都市生活にふさわしい安心のセキュリティを確保。 宅配ボックスや敷地内ゴミ置場など、日々の動線を美しく整える設備が施され、快適性と利便性が高い住環境を形成しています。 賑わいのある日本橋・八重洲・茅場町を自在に使いこなしながら、静けさと上質さを享受できるます。 ■ 周辺環境: スーパー:まいばすけっと茅場町3丁目店まで96m(徒歩2分) コンビニ:セブンイレブン日本橋茅場町2丁目店まで127m(徒歩2分) ドラッグストア:くすりの福太郎茅場町店まで73m(徒歩1分) 郵便局:日本橋茅場町郵便局まで77m(徒歩1分) 銀行:山陰合同銀行東京支店まで75m(徒歩1分) 警察署・交番:中央警察署まで141m(徒歩2分) |
|||
| 物件名 | ザ・パークハビオ日本橋茅場町 | 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-2-5
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 『茅場町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『茅場町駅』 徒歩分 都営浅草線 『日本橋駅』 徒歩分 JR山手線 『東京駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 |
| 築年月 | 2026年02月 | 総戸数 | 81戸 |
| 賃料 | 185,000円 - 350,000円 | 管理費 | 15,000円 - 30,000円 |
| 面積 | 28.56m2 - 51.14m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 , 楽器可 , SOHO相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, 内廊下, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ | ||
| 備考 | ■ 契約期間:普通賃貸借 2年 ■ 損害保険:加入必須 ■ 保証会社:利用必須(ジェイリース/ウェルフォレストソリューションズ) ・初年度保証料:賃料等合計の50%(最低保証料 25,000円) ・2年目以降:8,000円/年 ・※個人契約/法人契約ともに同一(PDF共通) ■ 駐車場:敷地内あり(平置き/月77,000円・サイズ要確認) ■ バイク置場:無 ■ 駐輪場:敷地内あり(2段ラック式/月330円) ■ インターネット:無料(e-mansion/つなぐネット) ※Wi-Fi設備対応号室あり ■ その他費用: ・退去時クリーニング費用:借主負担 ・エアコン洗浄費:借主負担 ・浄水器カートリッジ交換費:借主負担 ・24時間サポート(UHS24):16,500円(2年) ・鍵交換費用:要確認 ・ペット飼育可(小型犬1匹または猫2匹まで/敷金1ヶ月積増) ・楽器演奏応相談(音量制限・演奏可能時間あり) ・SOHO相談可(業種制限あり) ・事務所利用不可 ・民泊不可 ・LGBTフレンドリー対応 ・2026年3月末申込分キャンペーン(礼金0/フリーレント等の条件は号室ごと) |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 10階 | 1R | 28.56㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 30.96㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 30.96㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1R | 37.77㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 38.35㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 38.35㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 39.97㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 39.97㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 39.97㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 40.04㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 40.04㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 39.97㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 38.35㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 40.04㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 39.97㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 40.04㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 47.26㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 51.14㎡ | 340,000円 | 30,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 2LDK | 51.14㎡ | 345,000円 | 30,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 2LDK | 51.14㎡ | 350,000円 | 30,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |









































