JPT RESIDENCE【更新】01/22
- 初期費用カード決済可能

- 仲介料無料
- 新築物件
- 前へ
- 次へ
- 全体(12枚)
- 間取り図(8枚)
- 1LDK 36.46m2(22枚)
- 2LDK 52.40m2(26枚)
- 2LDK 58.34m2(24枚)
JPT RESIDENCE (空室37)
JPT RESIDENCEのお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【JPT RESIDENCE】 -- 千代田区神田猿楽町に建つ「JPT レジデンス(ジェーピーティーレジデンス)」は、神保町駅徒歩4分、御茶ノ水駅徒歩7分という高い利便性を備えた新築レジデンスです。 外観はシャープなラインを活かしたスタイリッシュなデザインで、免震構造を採用し、安心性にも配慮。 住戸には3口ガスコンロ、追焚機能、独立洗面台、浴室乾燥機、温水洗浄便座、エアコンを完備。 インターネット使用料が無料で、日常の快適性を支える設備が充実しています。 オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、スマートロックなど、セキュリティ面も高水準。 周辺には大学・オフィス・商業施設が集まり、生活利便性と落ち着きが共存するエリアです。 ■ 周辺環境 コンビニ:ミニストップ神田神保町1丁目店まで151m(徒歩2分) ドラッグストア:ツルハドラッグ神田神保町店まで239m(徒歩3分) 病院:日本大学病院まで234m(徒歩3分) 郵便局:小川町郵便局まで245m(徒歩4分) 図書館:明治大学図書館中央図書館まで123m(徒歩2分) 銀行:ゆうちょ銀行本店 明治大学駿河台校舎内出張所まで128m(徒歩2分) |
|||
| 物件名 | JPT RESIDENCE | 所在地 | 東京都千代⽥区神⽥猿楽町1-2-1
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 『神保町駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 都営新宿線 『神保町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2025年11月 | 総戸数 | |
| 賃料 | 183,000円 - 525,000円 | 管理費 | 7,500円 - 125,000円 |
| 面積 | 32.86m2 - 90.02m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
| 敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, 360°パノラマ動画 | ||
| 備考 | ■ 契約期間:2年(普通賃貸借) ■ 損害保険:要 25,000円/2年 ■ 保証会社:加入要(クレディセゾン) ・初回保証料:賃料等の50% ・更新保証料:なし ・月次保証料:賃料等の1% ■ 駐輪場:有 ステッカー代:1,000円 ■ インターネット:使用料無料(インターネット対応/無料) ■ その他費用: ・スマートロック登録設定料:27,500円 ・スマートロック利用料:1,650円/月 ■ 入居諸条件: ・ルームシェア不可 ・楽器不可 ・免震構造 |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1LDK | 36.46㎡ | 183,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 32.86㎡ | 184,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 38.08㎡ | 187,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 38.08㎡ | 190,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 32.86㎡ | 190,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 32.86㎡ | 191,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 36.46㎡ | 192,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 38.08㎡ | 193,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 32.86㎡ | 193,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 38.08㎡ | 196,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 36.46㎡ | 198,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 36.46㎡ | 199,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 38.08㎡ | 199,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 36.46㎡ | 201,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 38.08㎡ | 202,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 38.08㎡ | 204,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 36.46㎡ | 205,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 36.46㎡ | 205,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 38.08㎡ | 206,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 38.08㎡ | 206,000円 | 7,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 47.88㎡ | 232,000円 | 8,500円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 47.88㎡ | 235,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 47.88㎡ | 235,000円 | 8,500円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 47.88㎡ | 241,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 47.88㎡ | 244,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 47.88㎡ | 247,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 46.73㎡ | 250,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 47.88㎡ | 250,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 47.88㎡ | 254,000円 | 8,500円 | 0.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 52.40㎡ | 283,000円 | 9,500円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 52.40㎡ | 284,000円 | 9,500円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 50.40㎡ | 292,000円 | 9,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 10階 | 2LDK | 52.40㎡ | 295,000円 | 9,500円 | 0.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 52.40㎡ | 297,000円 | 9,500円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 58.34㎡ | 309,000円 | 9,500円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 52.40㎡ | 388,000円 | 10,500円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 13階 | 3LDK | 90.02㎡ | 525,000円 | 125,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |










































