| 物件名 | グランカーサ菊川 204 | 所在地 | 東京都江東区森下4-10-5 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
都営新宿線 『菊川駅』 徒歩分 都営新宿線 『森下駅』 徒歩分 都営大江戸線 『森下駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『清澄白河駅』 徒歩分 都営大江戸線 『清澄白河駅』 徒歩分 |
||||
| 賃料 | 137,000円 |
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 更新料 | 保険 | 加入要 | 保証金 | ||
| 管理費 | 10,000円 | フリーレント | 保証会社 | 加入要 | |
| 間取 | 1DK | 専有面積 | 26.85㎡ | 方角 | 西 |
| 貸借種別 | 普通賃貸借 | 建物階数 | 地上10階 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 築年月 | 2025年10月 | 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, 24時間管理, 内廊下, インターネット接続可, 駐輪場あり, 防犯カメラ, CATV, CS, BS | ||||
| 設備 |
ペット相談可, バス・トイレ別, 独立洗面台, 浴室乾燥機, 初期費用カード決済可, コンロ2口以上, エアコン付き, シューズボックス, TVモニタ付きインタホン, 即入居可, 保証人不要・代行, 2階以上, 24時間換気システム, 温水洗浄便座, バルコニー, ガスコンロ, 礼金なし, インターネット無料 |
||||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 26.49㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 27.15㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 26.49㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 26.85㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 26.49㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 26.49㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 26.85㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 27.15㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 26.49㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 26.49㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.15㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 26.49㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 26.49㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 26.49㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 27.15㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 26.85㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 26.49㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 26.49㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 27.15㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 26.85㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 26.49㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 26.49㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 26.49㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 26.49㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 27.15㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 26.85㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0 / 0.0 | 無料 |


