ルフォンプログレ本郷三丁目
- 初期費用カード決済可能

- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
- 前へ
- 次へ
- 全体(16枚)
- 1DK26.78㎡(21枚)
- 1LDK31.12㎡(19枚)
- 2LDK42.61m2(22枚)
ルフォンプログレ本郷三丁目 (空室28)
ルフォンプログレ本郷三丁目のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【仲介手数料無料+初期費用特典あり】 -- 丸ノ内線・大江戸線の2路線利用可能で、都心主要エリアへの軽快なアクセスを実現「ルフォンプログレ本郷三丁目」 外観は縦のラインを強調したスタイリッシュなデザイン。 最上階には都心を一望できるスカイラウンジを設け、住まう人の心にゆとりをもたらします。 全住戸にUCOM光インターネットを無料提供し、在宅ワークにも快適対応。 オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス完備で安心のセキュリティを確保。 室内は2口~3口ガスシステムキッチン、独立洗面化粧台、追焚機能付きバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座などを標準装備しています。 |
|||
| 物件名 | ルフォンプログレ本郷三丁目 | 所在地 | 東京都文京区本郷3-25-11
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
| 築年月 | 2025年11月 | 総戸数 | 59戸 |
| 賃料 | 162,000円 - 378,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
| 面積 | 26.78m2 - 56.80m2 | 間取り | 1DK - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 防犯カメラ, CS, BS | ||
| 備考 | ■契約形態:普通賃貸借契約2年 ■保証会社利用:必須(レジデンシャルパートナーズ) 初回保証料:賃料等の50%/月次保証料:1%/年間更新料:9,600円 ■火災保険:加入必須(借家人賠償責任付・2年更新) ■敷金:1ヶ月(ペット飼育時+1ヶ月) ■礼金:0ヶ月 ■駐車場:なし ■駐輪場:あり(登録制・無料) ■バイク置場:あり(月額6,600円) ■インターネット:無料(UCOM光/Wi-Fi対応) ■退去時清掃費用:38,500円~68,200円(税込)※タイプ別 ■退去時エアコンクリーニング費用:11,000円~22,000円(税込)/台数により異なる ■短期解約違約金:1年未満の解約は賃料1ヶ月分+フリーレント分(該当時) ■ペット飼育:可(小型犬または猫1匹まで/敷金1ヶ月増額) ■電子契約:対応可 ■ポイント ■スカイラウンジから都心を一望 ■無料インターネット(UCOM光) ■ペット飼育可能(小型犬・猫1匹まで) ■「本郷三丁目」駅徒歩5分の好立地 ■追焚・浴室乾燥機・独立洗面台完備 ■電子契約対応 |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 26.78㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.12㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.12㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 31.12㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 31.12㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.37㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 31.12㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.37㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 31.37㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 31.37㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 31.12㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 2LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 2LDK | 42.34㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 42.34㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 2LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 2LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 2LDK | 42.61㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 2LDK | 42.34㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 56.80㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |











































