コンフォリア・リヴ文京護国寺のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【コンフォリア・リヴ文京護国寺】 -- 文京区目白台3丁目に位置する高級マンション「コンフォリア・リヴ文京護国寺」 最寄駅は東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩4分。少し足を延ばせば東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」も徒歩9分で利用できます。マンション敷地内にはバイク置き場、駐輪場が設けられているので駅までのアクセスや遠出にも便利です。 2025年10月竣工、地上4階地下1階建て、総戸数66戸。間取りは1LDKから2LDKでシングルからファミリーまで多彩なライフスタイルにマッチ。ペットの飼育も相談可能で大切な家族と暮らすことができます。室内は浴室乾燥機、独立洗面台、温水洗浄便座など暮らしを豊かにする設備を搭載。廊下は内廊下設計でプライバシーに配慮。防犯カメラやモニタ付きインターホン、オートロックなどのセキュリティ対策も施され、住居者の安心・安全を守ります。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと目白台3丁目店まで308m(徒歩4分) コンビニ:ファミリーマート音羽一丁目店まで98m(徒歩2分) ドラッグストア:ユニバーサルドラッグ江戸川橋店まで687m(徒歩9分) 郵便局:文京音羽郵便局まで150m(徒歩2分) 銀行:みずほ銀行江戸川橋支店まで715m(徒歩9分) |
|||
| 物件名 | コンフォリア・リヴ文京護国寺 | 所在地 | 東京都文京区目白台3-1-16
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 『護国寺駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 都営都電荒川線 『早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『雑司が谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上4階 地下1階 |
| 築年月 | 2025年10月 | 総戸数 | 66戸 |
| 賃料 | 212,000円 - 328,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
| 面積 | 36.21m2 - 57.88m2 | 間取り | 1LDK - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場, 内廊下, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CATV, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1LDK | 36.21㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 36.21㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 36.58㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 36.21㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 36.21㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 36.58㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 1LDK | 41.45㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 40.70㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 40.70㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 1LDK | 41.45㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 41.45㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 41.45㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 46.69㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 46.69㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 49.16㎡ | 307,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 50.87㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 50.87㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 53.06㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 50.70㎡ | 317,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 52.80㎡ | 317,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 52.80㎡ | 317,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 53.06㎡ | 317,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 54.05㎡ | 318,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 55.28㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 53.70㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 53.50㎡ | 321,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 53.50㎡ | 321,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 53.70㎡ | 321,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 54.63㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 地下1階 | 2LDK | 56.92㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 53.50㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 53.70㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 53.70㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 53.50㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 55.94㎡ | 324,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 54.63㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 55.94㎡ | 327,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2LDK | 57.88㎡ | 328,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |














































