| 物件名 | ブランシエスタ浅草蔵前 904 | 所在地 | 東京都台東区駒形1-4-17 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『蔵前駅』 徒歩分 都営浅草線 『浅草駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『浅草駅』 徒歩分 |
||||
| 賃料 | 296,000円 |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 更新料 | 保険 | 加入要 | 保証金 | ||
| 管理費 | 25,000円 | フリーレント | 1.0ヶ月 | 保証会社 | 加入要 |
| 間取 | 2LDK | 専有面積 | 57.38㎡ | 方角 | 東 |
| 貸借種別 | 普通賃貸借 | 建物階数 | 地上15階 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 築年月 | 2025年11月 | 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ | ||||
| 設備 |
ペット相談可, バス・トイレ別, 独立洗面台, 追い焚き, 浴室乾燥機, ウォークインクローゼット, 初期費用カード決済可, 角部屋, コンロ2口以上, エアコン付き, シューズボックス, TVモニタ付きインタホン, 保証人不要・代行, 2階以上, システムキッチン, 24時間換気システム, バルコニー, ガスコンロ, リビング10~15畳 |
||||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1K | 29.4㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 35.72㎡ | 178,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 50.96㎡ | 244,000円 | 25,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 40.72㎡ | 195,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 50.96㎡ | 259,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 57.38㎡ | 284,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1K | 29.4㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 30.6㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 37.6㎡ | 186,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 40.72㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 50.96㎡ | 261,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1K | 29.4㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 40.72㎡ | 199,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 2LDK | 50.96㎡ | 264,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 40.72㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 57.38㎡ | 288,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1R | 25.8㎡ | 133,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1K | 29.4㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1R | 25.8㎡ | 133,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 37.6㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 2LDK | 50.96㎡ | 266,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 2LDK | 57.38㎡ | 294,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1K | 29.4㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 35.72㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 50.96㎡ | 268,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1R | 25.8㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 37.6㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 37.6㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1R | 25.8㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 37.6㎡ | 194,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 50.96㎡ | 272,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 50.96㎡ | 272,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 57.38㎡ | 298,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 2SLDK | 66.64㎡ | 395,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 14階 | 2LDK | 57.38㎡ | 300,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 14階 | 2SLDK | 66.64㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 15階 | 1R | 25.8㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 15階 | 2LDK | 50.96㎡ | 276,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 15階 | 2SLDK | 66.64㎡ | 425,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 15階 | 3LDK | 75.34㎡ | 525,000円 | 25,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |


