ブランシエスタ浅草蔵前【更新】01/17
- 初期費用カード決済可能

- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 新築物件
- ペット相談
- 前へ
- 次へ
- 全体(16枚)
- 間取図(9枚)
- 1K29.40㎡(22枚)
- 1LDK37.6㎡(25枚)
- 2LDK57.38㎡(27枚)
- 3LDK75.34㎡(30枚)
ブランシエスタ浅草蔵前 (空室29)
ブランシエスタ浅草蔵前のお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【仲介手数料無料】 -- 浅草と蔵前という“伝統とモダン”が交差する街にある高級マンション「ブランシエスタ浅草蔵前」 都営浅草線・東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩3分、都営大江戸線「蔵前」駅徒歩4分という駅近立地で、東京の主要エリアへのアクセスも良好です。田原町駅など複数駅の利用が可能で、通勤・通学・休日のお出かけも軽やかに。 総戸数116戸。1Rから3LDK+DEN・Sまでライフスタイルに合わせた間取りを展開しており、コンパクトな単身用からゆとりあるファミリータイプまで多彩な選択肢が揃います。 周辺は観光の華やかさと昔ながらの情緒が共存する街並みが魅力です。 <周辺環境> スーパ:まいばすけっと蔵前駅北店まで192m(徒歩3分) コンビニ:ファミリーマート台東駒形一丁目店まで114m(徒歩2分) ドラッグストア:どらっぐぱぱす浅草雷門店まで441m(徒歩6分) 郵便局:蔵前郵便局まで276m(徒歩4分) 公園:屋形舟 隅田川下りまで355m(徒歩5分) |
|||
| 物件名 | ブランシエスタ浅草蔵前 | 所在地 | 東京都台東区駒形1-4-17
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『蔵前駅』 徒歩分 都営浅草線 『浅草駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『浅草駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上15階 |
| 築年月 | 2025年11月 | 総戸数 | 116戸 |
| 賃料 | 120,000円 - 575,000円 | 管理費 | 20,000円 - 25,000円 |
| 面積 | 25.8m2 - 75.34m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | ペット相談可 | ||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ | ||
| 備考 | ■契約期間:普通賃貸借(2年) ■更新料:新賃料の1ヶ月分 ■保証会社:加入要(レジデンシャルサービス/【収納代行】新築ブラン) 初回保証料:賃料等の20% 1年毎:賃料等の20% 月々口座振替事務手数料:220円 ■火災保険:損保 要18,000円/2年 ■その他費用:清掃代(退去時)39,600円(20㎡超+1,450円/㎡)/エアコン清掃代(退去時)16,500円/台 ■ペット:相談可(小型犬可/猫可) ■楽器:不可 ■インターネット:接続可(光/ネット使用料不要) ■駐輪場:有 ■バイク置場:有 ■駐車場:有(敷地内・有料)月額41,800円(税込) |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 1R | 25.8㎡ | 120,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 29.4㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1K | 29.4㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 30.6㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1K | 29.4㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 30.6㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 30.6㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 30.6㎡ | 177,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 35.72㎡ | 179,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 37.6㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 37.6㎡ | 195,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 37.6㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 40.72㎡ | 207,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 40.72㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 40.72㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 50.96㎡ | 259,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 50.96㎡ | 261,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 50.96㎡ | 261,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 50.96㎡ | 263,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 50.96㎡ | 270,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 50.96㎡ | 270,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 50.96㎡ | 272,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 57.38㎡ | 286,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 57.38㎡ | 288,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 57.38㎡ | 296,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 57.38㎡ | 298,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 2SLDK | 66.64㎡ | 425,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 3LDK | 75.34㎡ | 475,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 15階 | 3LDK | 75.34㎡ | 575,000円 | 25,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |













































