| 物件名 | ズーム信濃町 210 | 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 |
||||
| 賃料 | 182,000円 |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 更新料 | 保険 | 指定なし | 保証金 | ||
| 管理費 | 15,000円 | フリーレント | 保証会社 | 指定なし | |
| 間取 | 1LDK | 専有面積 | 31.86㎡ | 方角 | 西 |
| 貸借種別 | 普通賃貸借 | 建物階数 | 地上13階 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 築年月 | 2025年07月 | 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場, インターネット接続可, 管理人有り, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CS, BS | ||||
| 設備 |
ペット相談可, バス・トイレ別, 独立洗面台, 追い焚き, 浴室乾燥機, 床暖房, 初期費用カード決済可, 角部屋, コンロ2口以上, エアコン付き, シューズボックス, TVモニタ付きインタホン, 即入居可, 保証人不要・代行, 2階以上, システムキッチン, 24時間換気システム, 温水洗浄便座, バルコニー, ガスコンロ |
||||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2K | 33.9㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.26㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 34.34㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2K | 33.9㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 35.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2K | 37.08㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 37.37㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 43.53㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 51.4㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 33.24㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 34.34㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2K | 33.9㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 35.78㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2K | 36.99㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 37.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 31.86㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1K | 33.24㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 34.34㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 35.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2K | 36.99㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 37.37㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 51.4㎡ | 319,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 59.03㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1K | 28.08㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.54㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.91㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1K | 33.24㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 39.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.39㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 45.84㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1K | 28.08㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.54㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.91㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 34.41㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.39㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 43.34㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 31.14㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.41㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 43.34㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 44.12㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1R | 29.48㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 31.14㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 31.81㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 34.41㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 43.34㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1R | 29.48㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 31.14㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 31.81㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 34.41㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 43.34㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 31.14㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 31.81㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 34.41㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 43.34㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 44.97㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1DK | 31.14㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 31.81㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 32.1㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 43.34㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 44.97㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1DK | 31.14㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 31.81㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 32.1㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 43.34㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 44.97㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1DK | 31.14㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 31.81㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 32.1㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 43.34㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 44.97㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |


