ズーム信濃町のお問い合わせは「エクセレント 新宿店」まで
|
【ズーム信濃町】 -- LENZ DXが届けるマンションブランド「ZOOM」シリーズより新宿区左門町エリアに「ZOOM 信濃町」が誕生。東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅徒歩4分、JR中央・総武線「信濃町」駅徒歩7分、都営新宿線「曙橋」駅徒歩11分という3路線利用可能な好立地。外壁タイル貼りで、白とニュートラルトーンの配色による洗練された直線的デザインフォルム。間取りはワンルームから2LDK(29.48㎡~59.03㎡)と多彩に展開されており、シングルからディンクス、ファミリー層まで幅広く対応しています。専有部には全住戸に床暖房が設置されており、寒い季節も快適に過ごせます。また追炊き機能、浴室乾燥機、システムキッチンなど日々の暮らしをサポートする充実した標準設備も搭載しております。共用部にはスマートロック「Flassa1J」を採用しており、専用アプリ、暗証番号、交通系ICカード、指紋認証などと、ライフスタイルに合わせた様々な解錠方法で防犯性を維持しながら、スマートロックならではの便利な機能をご利用いただけます。マンション周辺は慶應義塾大学病院・東京医科大学病院など医療機関も近く、文化施設や商業エリアも身近です。 <周辺環境> スーパー:MARUSHO総本店まで219m(徒歩3分) コンビニ:セブンイレブン新宿信濃町店まで68m(徒歩1分) ドラッグストア:サンドラッグCVS四谷三丁目店まで278m(徒歩3分) 病院:医療法人社団仁圭会林外科病院まで356m(徒歩5分) 郵便局:四谷大木戸郵便局まで352m(徒歩5分) 図書館:慶應義塾大学信濃町メディアセンター北里記念医学図書館まで415m(徒歩6分) ■所在地:東京都新宿区左門町21-2 ■交通:東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩4分/JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩6分/都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩11分 ■構造・規模:鉄筋コンクリート造 13階建 ■築年月:2025年7月(新築) ■契約期間:普通賃貸借(2年) ■更新料:新賃料の1ヶ月分 ■保証会社:加入要(トーシンライフ:初回保証料 賃料等の50%/月次保証料 賃料等の1%)他2社 ■一部法人保証会社未加入時:敷金・礼金 を各1ヶ月追加 ■火災保険:[月次費用] 家財保険+付帯サービス(税込):1,835円 ■ペット:可 敷金1ヶ月追加(別途飼育細則参照・要申請書) ■駐輪場:有 月額1,000円 ■バイク置場:有 月額500円 ■駐車場:無 |
|||
| 物件名 | ズーム信濃町 | 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 2025年07月 | 総戸数 | 79戸 |
| 賃料 | 161,000円 - 335,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
| 面積 | 27.54m2 - 59.03m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場, インターネット接続可, 管理人有り, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 5階 | 1K | 28.08㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1K | 28.08㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.54㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1DK | 27.91㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.54㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 27.91㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1R | 29.48㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1R | 29.48㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.26㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 33.24㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1K | 33.24㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 31.86㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1K | 33.24㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 34.34㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2K | 33.9㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 35.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 34.34㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2K | 33.9㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 31.14㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 35.78㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 34.34㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 31.14㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 1階 | 2K | 33.9㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 35.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 34.41㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 31.14㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 34.41㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 31.81㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 31.14㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 34.41㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 31.81㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1DK | 31.14㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 34.41㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 31.81㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1DK | 31.14㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 31.81㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1DK | 31.14㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 34.41㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 32.1㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 31.81㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 32.1㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 31.81㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 32.1㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2K | 37.08㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 2K | 36.99㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 37.37㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2K | 36.99㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1LDK | 37.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 37.37㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 39.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 41.39㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 43.53㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 41.39㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 43.34㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 43.34㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 43.34㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1LDK | 44.12㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 43.34㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 43.34㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 43.34㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 44.97㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 43.34㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 45.84㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 44.97㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 43.34㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1LDK | 44.97㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 44.97㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 2LDK | 51.4㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 51.4㎡ | 319,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 59.03㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 無料 |































