シーズンフラッツ大井町のお問い合わせは「エクセレント 恵比寿店」まで
|
【シーズンフラッツ大井町】 -- 品川区東大井3丁目に建つ高級賃貸マンション「シーズンフラッツ大井町」 京急本線「立会川」駅徒歩6分。JR京浜東北線「大井町」駅徒歩11分、りんかい線や東急大井町線も利用可能で、品川駅へはわずか3分、東京駅へも17分と、都心へのアクセスも非常に良好です。外観はホワイトを基調としたシャープなファサードデザインで、周囲の街並みに映えるスタイリッシュな佇まいです。ルームプランは1K〜2LDKまで多彩な間取りが揃い、シングルからファミリーまで幅広いライフスタイルに対応しています。浴室乾燥機、独立洗面台、温水洗浄便座、エアコン完備など、日々の暮らしをサポートする充実した設備が標準装備。また、オートロックや宅配ボックス、防犯カメラも設置され、安心のセキュリティ環境が整っています。都市の利便性と暮らしやすさを兼ね備えたエリアです。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと東品川3丁目店まで125m(徒歩2分) コンビニ:セブンイレブン東品川3丁目店まで161m(徒歩2分) ドラッグストア:マツモトキヨシ品川シーサイドフォレスト店まで453m(徒歩6分) 郵便局:南品川一郵便局まで374m(徒歩5分) 銀行:城南信用金庫品川支店まで406m(徒歩5分) 警察署・交番:品川警察署まで264m(徒歩4分) |
|||
| 物件名 | シーズンフラッツ大井町 | 所在地 | 東京都品川区東大井3-16-5
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急本線 『立会川駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『大井町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2025年07月 | 総戸数 | 69戸 |
| 賃料 | 131,000円 - 305,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
| 面積 | 25.08m2 - 54.51m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, バイク置場, インターネット接続可, 管理人有り, 駐輪場あり, 防犯カメラ, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1K | 25.08㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1K | 25.08㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 25.08㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 26.08㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1K | 26.32㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1K | 26.32㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 26.32㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1K | 28.43㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1K | 28.43㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1R | 25.28㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1R | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1R | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 29.73㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 29.73㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 7階 | 1DK | 29.73㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 29.73㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 29.73㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1DK | 29.73㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 14階 | 1DK | 29.73㎡ | 169,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 5階 | 1LDK | 40.11㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 40.11㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 40.11㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 40.11㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 14階 | 1LDK | 40.11㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1SLDK | 51.02㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 11階 | 1SLDK | 51.02㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 12階 | 1SLDK | 51.02㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 2LDK | 54.51㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 1SLDK | 51.02㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 54.51㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 13階 | 2LDK | 54.51㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 14階 | 2LDK | 54.51㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |



























