プリマステラ【更新】11/07
- 初期費用カード決済可能

- 礼金ゼロ
- 新築物件
- 前へ
- 次へ
- 全体(10枚)
- 1LDK45.03㎡(11枚)
- 1LDK50.34m²(12枚)
- 1SLDK62.13m²(12枚)
- 1SLDK64.13m²(13枚)
- 2LDK63.74m²(12枚)
- 2LDK91.75m²(14枚)
プリマステラ (空室23)
プリマステラのお問い合わせは「エクセレント 新宿店」まで
|
【プリマステラ】 -- 新宿区西新宿8丁目に建つ高級賃貸マンション「Prima Stella」 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩5分、都営大江戸線「都庁前」駅徒歩6分、JR山手線をはじめとする複数路線が乗り入れる「新宿」駅も徒歩圏内に位置し、都内主要エリアへのアクセスが非常に良好な立地。「東京」「渋谷」「池袋」といった都心の主要ビジネス・商業エリアへダイレクトにアクセス可能で通勤・通学や休日のお出かけにも便利です。室内専有部には追炊き機能、浴室乾燥機やシステムキッチンなど日々の暮らしをサポートする充実した設備。大容量収納のウォークインクローゼットやシューズインクローゼットをご用意したルームプランもございます。マンション周辺にはスーパーやコンビニ、ドラッグストアが徒歩圏内に点在し、生活利便施設が揃った環境が整っています。緑豊かな「新宿中央公園」も徒歩圏内にあり、都心にいながら四季折々の自然を楽しめる落ち着いた住環境も魅力の一つです。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと西新宿7丁目店まで149m(徒歩2分) コンビニ:セブンイレブン北新宿1丁目店まで173m(徒歩3分) ドラッグストア:龍生堂薬局北新宿店まで123m(徒歩2分) 病院:医療法人社団広恵会春山記念病院まで300m(徒歩4分) 郵便局:西新宿八郵便局まで181m(徒歩2分) 銀行:きらやか銀行東京支店まで310m(徒歩4分) ■契約期間:普通賃貸借(2年) ■更新料:新賃料の1ヶ月分 ■保証会社:加入要(エポスカード (RP): 賃料等の50% (最低2万)、月額保証料: 賃料等の1%(更新料無) )他2社 ■火災保険:損保 16,550円/2年 ■鍵交換費:(記載なし) ■ペット:不可 ■SOHO:不可 ■楽器:不可 ■インターネット:無料※ファミリーネットジャパン限定(ルーター式) (上り下り1Gbpsまで) ■駐輪場::月額料金 下段330円・下段440円 ■バイク置場:有 ■駐車場:機械式駐車場(有料)・月額38,500円~44,000円・敷金1か月 ※2025年11月時点 |
|||
| 物件名 | プリマステラ | 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-3-26
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2025年08月 | 総戸数 | 32戸 |
| 賃料 | 249,000円 - 635,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
| 面積 | 45.03m2 - 96.52m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1LDK | 45.03㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 50.34㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 45.03㎡ | 259,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 50.34㎡ | 262,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 10階 | 1LDK | 45.03㎡ | 262,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 50.34㎡ | 266,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 50.34㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 14階 | 1LDK | 50.34㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 4階 | 1SLDK | 62.13㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 7階 | 1SLDK | 62.13㎡ | 323,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 64.13㎡ | 325,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 11階 | 1SLDK | 62.13㎡ | 327,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 13階 | 1SLDK | 62.13㎡ | 329,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 9階 | 1LDK | 64.13㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 11階 | 1LDK | 64.13㎡ | 332,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 4階 | 2LDK | 63.74㎡ | 332,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | |
| 即時 | 13階 | 1LDK | 64.13㎡ | 334,000円 | 10,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 63.74㎡ | 334,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.74㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | |
| 即時 | 12階 | 2LDK | 63.74㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 1.0 / 2.0 | 1.0 | |
| 即時 | 13階 | 2LDK | 91.75㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | |
| 即時 | 14階 | 2LDK | 91.75㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 | |
| 即時 | 14階 | 3LDK | 96.52㎡ | 635,000円 | 15,000円 | 1.0 / 0.0 | 1.0 |






































