コンフォリア・リヴ新中野サウスのお問い合わせは「エクセレント 新宿店」まで
|
【コンフォリア・リヴ新中野SOUTH】 -- 中野区本町エリアに建つ高級賃貸マンション「コンフォリア・リヴ新中野 SOUTH」東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅から徒歩4分の好立地に誕生する、2025年3月竣工予定の新築高級賃貸マンションです。新宿や東京、銀座方面へのアクセスも良好で、通勤・通学はもちろん、ショッピングやグルメも存分に楽しめる利便性の高いエリアに位置しています。外観はシンプルかつスタイリッシュなデザインが採用され、都市の洗練されたライフスタイルに調和。エントランスには上質な素材が施され、まるでホテルのような上品な雰囲気が漂います。共用部にはオートロックやモニター付きインターホン、ダブルロックドアを採用し、高い防犯性を確保。不在時の荷物受け取りに便利な宅配ボックスやエレベーターも完備され、日々の生活をよりスムーズにサポートします。 <周辺環境> |
|||
| 物件名 | コンフォリア・リヴ新中野サウス | 所在地 | 東京都中野区本町6-12
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『新中野駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『中野駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 |
| 築年月 | 2025年03月 | 総戸数 | 69戸 |
| 賃料 | 138,000円 - 175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
| 面積 | 25.42m2 - 28.88m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 物件特徴 | |||
| 物件設備 | オートロック, 宅配ボックス, インターネット接続可, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 防犯カメラ, CS, BS | ||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.51㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.42㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.51㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.51㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.42㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 9階 | 1DK | 25.51㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.42㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.42㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.51㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.72㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1DK | 25.96㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 3階 | 1DK | 25.96㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.51㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.42㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 2階 | 1LDK | 28.88㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.72㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1DK | 25.96㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1K | 27.93㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.42㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.51㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 4階 | 1LDK | 28.88㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.72㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1DK | 25.96㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.72㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1K | 27.93㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1DK | 25.96㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 6階 | 1LDK | 28.88㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.42㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 10階 | 1DK | 25.42㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 | |
| 即時 | 8階 | 1LDK | 28.88㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0 / 0.0 | 無料 |








































