晴海フラッグ スカイデュオのお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【晴海フラッグスカイデュオをお持ちのオーナー様へ】 ・晴海フラッグスカイデュオの賃貸募集・賃料査定・管理ならお任せ下さい。 ・弊社では募集・管理状況全てをクラウドでオーナー様に「見える化」しています。 ・弊社借り上げによる賃料年間払い相談可能。 ・諸条件ご相談下さい。 -- 中央区晴海に建つ高級マンション「晴海フラッグスカイデュオ」 最寄り駅は、都営大江戸線「勝どき駅」徒歩20分。駅のほかに東京BRTの停留所が設置されるので、勝どき駅はもちろん新橋駅等もスムーズにアクセスできます。 2025年10月築、地上50階建て。存在感のある外観。 三方に海が開けており東京湾や美しい眺望を愉しむことができる抜群の眺望。 エントランスは開放感のある二層吹き抜けで静かな時が流れる迎賓 空間が広がります。 間取りは1LDKから3LDKでシングルからファミリーまで多彩なライフスタイルにマッチする幅広いルームプランニング。 キッズルームやパーティルーム、ラウンジ等の様々な用途でご利用いただける共用施設も揃っています。 <周辺環境> スーパー:マルエツ晴海三丁目店まで346m(徒歩5分) コンビニ:セブンイレブン晴海3丁目店まで411m(徒歩6分) ドラッグストア:どらっぐぱぱす晴海店まで435m(徒歩6分) 郵便局:中央豊海郵便局まで467m(徒歩6分) 病院:医療法人社団クリタ会聖カタリナ病院まで489m(徒歩9分) |
|||
| 物件名 | 晴海フラッグ スカイデュオ | 所在地 | 東京都中央区晴海5
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上50階 地下1階 |
| 築年月 | 2025年10月 | 総戸数 | 4145戸 |
| 賃料 | 270,000円 - 850,000円 | 管理費 | 20,000円 - 50,000円 |
| 面積 | 54.80m2 - 96.87m2 | 間取り | 2LDK - 3LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
| 物件設備 |
オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, バイク置場, 各階ゴミ置き場, キッズルーム, 内廊下, 管理人有り, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 分譲賃貸, パーティールーム, 防犯カメラ, CS, BS ※分譲マンションですのでペットの飼育はお部屋によって異なります。 |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 8階 | 2LDK | 55.48㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 8階 | 2LDK | 54.80㎡ | 295,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 16階 | 2LDK | 60.24㎡ | 317,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 13階 | 2LDK | 65.30㎡ | 328,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 7階 | 2LDK | 61.32㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 23階 | 2LDK | 60.24㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 65.30㎡ | 340,000円 | 50,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 18階 | 3LDK | 77.85㎡ | 360,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 相談 | 8階 | 3LDK | 74.11㎡ | 370,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 32階 | 2LDK | 72.27㎡ | 420,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 8階 | 3LDK | 86.15㎡ | 430,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 7階 | 3LDK | 92.91㎡ | 480,000円 | 48,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 46階 | 3LDK | 73.53㎡ | 520,000円 | 30,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 49階 | 2LDK | 82.16㎡ | 600,000円 | 50,000円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 44階 | 3LDK | 86.88㎡ | 695,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 49階 | 2LDK | 96.87㎡ | 780,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 相談 | 50階 | 2LDK | 87.24㎡ | 850,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 1.0 | |
| 即時 | 50階 | 2LDK | 84.86㎡ | 850,000円 | 30,000円 | 2.0 / 1.0 | 1.0 |


























