パークコート ザ・三番町ハウスのお問い合わせは「エクセレント 銀座店」まで
|
【パークコートザ・三番町ハウスをお持ちのオーナー様へ】 ・パークコートザ・三番町ハウスの賃貸募集・賃料査定・管理ならお任せ下さい。 ・諸条件ご相談下さい。 -- 千代田区三番町に位置する高級マンション「パークコートザ・三番町ハウス」 最寄り駅は、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」・東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩8分、東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩9分。駅から近く、複数の路線が利用可能で抜群の交通アクセスです。 地上18階、地下2階建て。総戸数193戸。重厚感のあるアースカラーの外壁に水平ラインが美しく高級感漂わせる外観。二層吹き抜けのエントランスホールは、ガラスから鮮やかな緑が見え開放的な空間になっております。 1LDKから3LDKの間取りはディングスからファミリーまで多様なライフスタイルにマッチ。 荷物を収納できるトランクルーム、各階に配置された常時利用可能なごみ置き場等、生活に便利な設備が揃っています。 <周辺環境> スーパー:まいばすけっと九段南3丁目店まで209m(徒歩3分) コンビニ:ナチュラルローソン千代田三番町店まで104m(徒歩2分) ドラッグストア:くすりの福太郎九段北店まで354m(徒歩5分) 図書館:二松学舎大学附属図書館まで162m(徒歩3分) 郵便局:麹町郵便局まで338m(徒歩5分) |
|||
| 物件名 | パークコート ザ・三番町ハウス | 所在地 | 東京都千代田区三番町28-3
|
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 『半蔵門駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『市ヶ谷駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『九段下駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上18階 地下2階 |
| 築年月 | 2025年11月 | 総戸数 | 193戸 |
| 賃料 | 403,000円 - 1,000,000円 | 管理費 | 0円 |
| 面積 | 56.70m2 - 102.15m2 | 間取り | 2LDK - 3LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
| 物件設備 |
オートロック, 宅配ボックス, 駐車場, 各階ゴミ置き場, コンシェルジュサービス, フィットネスジム, 管理人有り, 駐輪場あり, 敷地内ゴミ置場, 分譲賃貸, パーティールーム, シアタールーム, ゴルフレンジ, ゲストルーム, トランクルーム, 防犯カメラ, ワークスペース ※分譲マンションですのでペットの飼育はお部屋によって異なります。 |
||
| 入居 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 403,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 409,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 56.70㎡ | 411,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 415,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 56.70㎡ | 417,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 56.70㎡ | 419,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 56.70㎡ | 423,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 63.11㎡ | 458,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 63.11㎡ | 464,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 470,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 63.11㎡ | 474,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 64.57㎡ | 488,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 64.57㎡ | 494,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 67.39㎡ | 499,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 64.57㎡ | 500,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 67.39㎡ | 505,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 67.39㎡ | 511,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 67.39㎡ | 515,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 71.11㎡ | 527,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 71.11㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 74.26㎡ | 533,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2SLDK | 73.68㎡ | 534,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 3LDK | 74.26㎡ | 539,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 73.68㎡ | 540,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 3LDK | 73.68㎡ | 546,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 3LDK | 82.12㎡ | 571,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 2LDK | 76.12㎡ | 575,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 82.12㎡ | 577,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 2LDK | 76.12㎡ | 581,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 3LDK | 82.12㎡ | 583,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 2LDK | 76.12㎡ | 587,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 3LDK | 82.12㎡ | 589,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 2LDK | 76.12㎡ | 591,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 15階 | 2LDK | 76.12㎡ | 599,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 3LDK | 83.58㎡ | 606,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 83.58㎡ | 612,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 3階 | 3LDK | 81.21㎡ | 614,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 3LDK | 83.58㎡ | 618,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 6階 | 3LDK | 81.21㎡ | 620,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 11階 | 3LDK | 83.58㎡ | 622,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 9階 | 3LDK | 81.21㎡ | 626,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 14階 | 3LDK | 83.58㎡ | 628,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 13階 | 3LDK | 81.21㎡ | 634,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 | |
| 即時 | 16階 | 3LDK | 102.15㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1.0 / 1.0 | 半額 |



































